5教科総合 順位
| 5教科順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 477点 |
| 2位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 451点 |
| 2位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 451点 |
| 4位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 445点 |
| 4位 | 中村 千尋 | 一戸 | 445点 |
| 6位 | 菊池 聡人 | 和賀東 | 444点 |
| 6位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 444点 |
| 8位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 442点 |
| 9位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 441点 |
| 9位 | 小川 遥 | 見前南 | 441点 |
| 11位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 437点 |
| 12位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 436点 |
| 13位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 435点 |
| 13位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 435点 |
| 15位 | 匿名 | | 433点 |
| 16位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 432点 |
| 16位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 432点 |
| 16位 | 村木 理貢 | 下橋 | 432点 |
| 16位 | 匿名 | | 432点 |
| 20位 | 上森 隼太 | 見前 | 431点 |
| 21位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 430点 |
| 22位 | 及川 駈 | 黒石野 | 429点 |
| 22位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 429点 |
| 22位 | 木村 一思 | 北陵 | 429点 |
| 22位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 429点 |
| 26位 | 近谷 渓太 | 見前 | 428点 |
| 26位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 428点 |
| 28位 | 工藤 美歩 | 西根 | 427点 |
| 28位 | 高橋 祐吾 | 城西 | 427点 |
| 28位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 427点 |
| 31位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 426点 |
| 31位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 426点 |
| 33位 | 大森 柚來 | 仙北 | 423点 |
| 33位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 423点 |
| 35位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 422点 |
| 36位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 421点 |
| 36位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 421点 |
| 36位 | 中嶋 慧 | 上田 | 421点 |
| 36位 | 吉田 湊詞 | 見前 | 421点 |
| 40位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 420点 |
| 41位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 419点 |
| 41位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 419点 |
| 43位 | 角掛 龍信 | 紫波第一 | 418点 |
| 43位 | 照井 豪 | 土淵 | 418点 |
| 45位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 417点 |
| 45位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 417点 |
| 45位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 417点 |
| 45位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 417点 |
| 49位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 415点 |
| 49位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 415点 |
| 49位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 415点 |
| 49位 | 匿名 | | 415点 |
| 53位 | 匿名 | | 414点 |
| 54位 | 鹿糠 夏希 | 厨川 | 413点 |
| 54位 | 桐山 真弥 | 城東 | 413点 |
| 54位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 413点 |
| 57位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 412点 |
| 57位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 412点 |
| 57位 | 匿名 | | 412点 |
| 57位 | 匿名 | | 412点 |
| 61位 | 中山 桃花 | 大宮 | 411点 |
| 62位 | 遠藤 芽依 | 岩大附属 | 410点 |
| 62位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 410点 |
| 62位 | 中野 颯人 | 城西 | 410点 |
| 62位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 410点 |
| 62位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 410点 |
| 67位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 409点 |
| 67位 | 中田 華希 | 見前 | 409点 |
| 67位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 409点 |
| 70位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 408点 |
| 70位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 408点 |
| 70位 | 及川 遼人 | 仙北 | 408点 |
| 70位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 408点 |
| 74位 | 岩崎 匠真 | 滝沢南 | 407点 |
| 74位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 407点 |
| 74位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 407点 |
| 74位 | 森田 沙紀 | 中央高附属 | 407点 |
| 78位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 406点 |
| 78位 | 髙橋 彪真 | 滝沢南 | 406点 |
| 80位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 405点 |
| 80位 | 髙倉 ゆず | 九戸 | 405点 |
| 80位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 405点 |
| 83位 | 岩崎 遥斗 | 滝沢南 | 404点 |
| 84位 | 小野 藍生 | 福岡 | 403点 |
| 84位 | 上平 瑛太 | 城西 | 403点 |
| 84位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 403点 |
| 84位 | 匿名 | | 403点 |
| 88位 | 畠山 一花 | 岩大附属 | 402点 |
| 88位 | 吉田 喬 | 水沢南 | 402点 |
| 88位 | 匿名 | | 402点 |
| 91位 | 中田 陽葉 | 城東 | 401点 |
| 92位 | 玉木 里奈 | 岩大附属 | 400点 |
| 92位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 400点 |
| 94位 | 大澤 智志 | 花巻市立湯本中学校 | 399点 |
| 94位 | 勝山 想太 | 東和 | 399点 |
| 94位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 399点 |
| 94位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 399点 |
| 94位 | 谷地 由奈 | 上田 | 399点 |
| 94位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 399点 |
| 94位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 399点 |
| 94位 | 匿名 | | 399点 |
| 102位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 398点 |
| 102位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 398点 |
| 102位 | 匿名 | | 398点 |
| 105位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 397点 |
| 105位 | 内藤 雅人 | 土淵 | 397点 |
| 105位 | 平野 颯音 | 大宮 | 397点 |
| 105位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 397点 |
| 109位 | 村田 煌亜 | 見前 | 396点 |
| 109位 | 森 陽平 | 川口 | 396点 |
| 111位 | 小笠原 凛 | 大宮 | 394点 |
| 111位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 394点 |
| 111位 | 近藤 聖真 | 岩大附属 | 394点 |
| 111位 | 藤原 佑斗 | 上田 | 394点 |
| 111位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 394点 |
| 116位 | 石川 拓海 | 城西 | 393点 |
| 116位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 393点 |
| 116位 | 堀合健太 | 見前 | 393点 |
| 116位 | 松館 久 | 河南 | 393点 |
| 116位 | 山口 龍馬 | 見前南 | 393点 |
| 121位 | 赤坂 京太郎 | 雫石 | 392点 |
| 121位 | 遠藤 羽流 | 滝沢第二 | 392点 |
| 121位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 392点 |
| 121位 | 折原 陽哉 | 厨川 | 392点 |
| 125位 | 小野寺 隼人 | 仙北 | 391点 |
| 125位 | 樫村 曜 | 大宮 | 391点 |
| 125位 | 白籏 颯人 | 見前南 | 391点 |
| 125位 | 藤田 快 | 見前 | 391点 |
| 125位 | 匿名 | | 391点 |
| 125位 | 匿名 | | 391点 |
| 131位 | 及川 二子 | 平泉 | 390点 |
| 131位 | 松原 望汰 | 北松園 | 390点 |
| 133位 | 石川 真子 | 厨川 | 389点 |
| 133位 | 古前田 志翔 | 滝沢第二 | 389点 |
| 133位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 389点 |
| 133位 | 千葉 晃悠 | 大宮 | 389点 |
| 133位 | 武藏 竣 | 仙北 | 389点 |
| 133位 | 匿名 | | 389点 |
| 139位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 388点 |
| 139位 | 菅原 小暖 | 厨川 | 388点 |
| 139位 | 鈴木 武尊 | 仙北 | 388点 |
| 142位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 387点 |
| 142位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 387点 |
| 142位 | 古和田 晴吾 | 上田 | 387点 |
| 142位 | 佐藤 鴻成 | 矢巾北 | 387点 |
| 142位 | 菅原 佑真 | 河南 | 387点 |
| 142位 | 中村 心花 | 下橋 | 387点 |
| 142位 | 匿名 | | 387点 |
| 142位 | 匿名 | | 387点 |
| 150位 | 高橋 凛 | 北上 | 386点 |
| 150位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 386点 |
| 150位 | 堀口 凌也 | 滝沢南 | 386点 |
| 150位 | 匿名 | | 386点 |
| 154位 | 小金 巧 | 厨川 | 385点 |
| 154位 | 近藤 佑惺 | 岩大附属 | 385点 |
| 156位 | 千葉 史織 | 下小路 | 384点 |
| 156位 | 永田 優月 | 滝沢 | 384点 |
| 156位 | 匿名 | | 384点 |
| 159位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 383点 |
| 159位 | 丸一 弘登 | 紫波第一 | 383点 |
| 159位 | 森 奏翔 | 北上 | 383点 |
| 162位 | 千葉 結愛 | 中央高附属 | 382点 |
| 163位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 381点 |
| 163位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 381点 |
| 163位 | 南雲 芙宇 | 巻堀 | 381点 |
| 166位 | 荒井 絆愛 | 松園 | 380点 |
| 166位 | 上野 風花 | 上田 | 380点 |
| 166位 | 藤村 明穂 | 大宮 | 380点 |
| 169位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 379点 |
| 169位 | 竹髙 美萌 | 滝沢 | 379点 |
| 169位 | 中山 悠 | 岩大附属 | 379点 |
| 169位 | 吉田 昂世 | 一関一附属 | 379点 |
| 173位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 378点 |
| 173位 | 下平 優月 | 黒石野 | 378点 |
| 173位 | 望月 杏美 | 福岡 | 378点 |
| 173位 | 匿名 | | 378点 |
| 173位 | 匿名 | | 378点 |
| 178位 | 匿名 | | 377点 |
| 179位 | 大森 健太 | 下小路 | 376点 |
| 179位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 376点 |
| 179位 | 吉田 結衣子 | 岩大附属 | 376点 |
| 179位 | 匿名 | | 376点 |
| 179位 | 匿名 | | 376点 |
| 184位 | 工藤 柚希 | 滝沢第二 | 375点 |
| 184位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 375点 |
| 184位 | 匿名 | | 375点 |
| 184位 | 匿名 | | 375点 |
| 188位 | 川原 倖奈 | 岩大附属 | 374点 |
| 188位 | 工藤 楓菜 | 滝沢南 | 374点 |
| 188位 | 佐々木 奏輔 | 滝沢南 | 374点 |
| 188位 | 村上 胡桃 | 河南 | 374点 |
| 188位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 374点 |
| 188位 | 匿名 | | 374点 |
| 194位 | 大森 華子 | 乙部 | 373点 |
| 194位 | 澁田 舞 | 大宮 | 373点 |
| 194位 | 長南 希海 | 大宮 | 373点 |
| 194位 | 藤澤 尚也 | 見前 | 373点 |
| 194位 | 森 渓志郎 | 上田 | 373点 |
| 199位 | 宇夫方 爽健 | 花巻 | 372点 |
| 199位 | 小原 彩音 | 仙北 | 372点 |
| 199位 | 藤原 百彩 | 岩大附属 | 372点 |
国語 順位
| 国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 90点 |
| 2位 | 匿名 | | 88点 |
| 3位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 87点 |
| 3位 | 匿名 | | 87点 |
| 5位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 85点 |
| 5位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 85点 |
| 7位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 84点 |
| 7位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 84点 |
| 7位 | 栁澤 理花 | 奥中山 | 84点 |
| 10位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 83点 |
| 10位 | 小川 遥 | 見前南 | 83点 |
| 12位 | 及川 遼人 | 仙北 | 82点 |
| 12位 | 大森 柚來 | 仙北 | 82点 |
| 12位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 82点 |
| 12位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 82点 |
| 12位 | 匿名 | | 82点 |
| 12位 | 匿名 | | 82点 |
| 18位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 81点 |
| 18位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 81点 |
| 18位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 81点 |
| 18位 | 匿名 | | 81点 |
| 18位 | 匿名 | | 81点 |
| 23位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 80点 |
| 23位 | 岩崎 匠真 | 滝沢南 | 80点 |
| 23位 | 近藤 聖真 | 岩大附属 | 80点 |
| 23位 | 佐藤 真優 | 滝沢第二 | 80点 |
| 23位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 80点 |
| 23位 | 藤原 叶 | 紫波第一 | 80点 |
| 23位 | 望月 杏美 | 福岡 | 80点 |
| 30位 | 小野寺 隼人 | 仙北 | 79点 |
| 30位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 79点 |
| 30位 | 後藤 璃莉 | 江刺第一 | 79点 |
| 30位 | 佐藤 優樹 | 大宮 | 79点 |
| 30位 | 中野 颯人 | 城西 | 79点 |
| 30位 | 村木 理貢 | 下橋 | 79点 |
| 30位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 79点 |
| 37位 | 岩崎 遥斗 | 滝沢南 | 78点 |
| 37位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 78点 |
| 37位 | 小笠原 凛 | 大宮 | 78点 |
| 37位 | 折原 陽哉 | 厨川 | 78点 |
| 37位 | 中山 桃花 | 大宮 | 78点 |
| 37位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 78点 |
| 37位 | 吉田 湊詞 | 見前 | 78点 |
| 37位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 78点 |
| 37位 | 匿名 | | 78点 |
| 46位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 77点 |
| 46位 | 上森 隼太 | 見前 | 77点 |
| 46位 | 樫村 曜 | 大宮 | 77点 |
| 46位 | 小松 珀 | 見前南 | 77点 |
| 46位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 77点 |
| 46位 | 鈴木 武尊 | 仙北 | 77点 |
| 46位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 77点 |
| 46位 | 堀合健太 | 見前 | 77点 |
| 46位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 77点 |
| 55位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 76点 |
| 55位 | 近谷 渓太 | 見前 | 76点 |
| 55位 | 菅原 小暖 | 厨川 | 76点 |
| 55位 | 平舘 凛花 | 紫波第一 | 76点 |
| 55位 | 髙橋 菜々美 | 水沢 | 76点 |
| 55位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 76点 |
| 55位 | 土田 篤実 | 紫波第一 | 76点 |
| 55位 | 中村 千尋 | 一戸 | 76点 |
| 55位 | 南雲 芙宇 | 巻堀 | 76点 |
| 55位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 76点 |
| 65位 | 遠藤 芽依 | 岩大附属 | 75点 |
| 65位 | 及川 駈 | 黒石野 | 75点 |
| 65位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 75点 |
| 65位 | 木村 一思 | 北陵 | 75点 |
| 65位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 75点 |
| 65位 | 佐々木 奏輔 | 滝沢南 | 75点 |
| 65位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 75点 |
| 65位 | 高橋 咲來 | 紫波第三 | 75点 |
| 65位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 75点 |
| 65位 | 山口 龍馬 | 見前南 | 75点 |
| 65位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 75点 |
| 65位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 75点 |
| 65位 | 匿名 | | 75点 |
| 78位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 74点 |
| 78位 | 及川 二子 | 平泉 | 74点 |
| 78位 | 佐藤 杏紗 | 水沢 | 74点 |
| 78位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 74点 |
| 78位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 74点 |
| 78位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 74点 |
| 84位 | 石川 拓海 | 城西 | 73点 |
| 84位 | 宇夫方 爽健 | 花巻 | 73点 |
| 84位 | 大川原 望桜 | 水沢南 | 73点 |
| 84位 | 金森 惠大 | 一関一附属 | 73点 |
| 84位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 73点 |
| 84位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 73点 |
| 84位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 73点 |
| 84位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 73点 |
| 84位 | 菅原 佑真 | 河南 | 73点 |
| 84位 | 髙倉 ゆず | 九戸 | 73点 |
| 84位 | 高橋 紗帆 | 仙北 | 73点 |
| 84位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 73点 |
| 84位 | 角掛 龍信 | 紫波第一 | 73点 |
| 84位 | 畠山 ひよ里 | 石鳥谷 | 73点 |
| 84位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 73点 |
| 84位 | 藤田 快 | 見前 | 73点 |
| 84位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 73点 |
| 84位 | 村田 煌亜 | 見前 | 73点 |
| 84位 | 匿名 | | 73点 |
数学 順位
| 数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 100点 |
| 1位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 100点 |
| 1位 | 菊池 聡人 | 和賀東 | 100点 |
| 1位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 100点 |
| 1位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 100点 |
| 6位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 97点 |
| 7位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 96点 |
| 7位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 96点 |
| 7位 | 中嶋 慧 | 上田 | 96点 |
| 7位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 96点 |
| 7位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 96点 |
| 12位 | 上森 隼太 | 見前 | 95点 |
| 12位 | 岡田 陽将 | 西根 | 95点 |
| 12位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 95点 |
| 12位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 95点 |
| 12位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 95点 |
| 17位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 94点 |
| 18位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 93点 |
| 19位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 92点 |
| 19位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 92点 |
| 19位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 92点 |
| 19位 | 中村 千尋 | 一戸 | 92点 |
| 19位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 92点 |
| 19位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 92点 |
| 19位 | 武藏 竣 | 仙北 | 92点 |
| 26位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 91点 |
| 26位 | 佐々木 百花 | 見前南 | 91点 |
| 26位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 91点 |
| 29位 | 下平 惺那 | 見前南 | 90点 |
| 29位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 90点 |
| 29位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 90点 |
| 29位 | 匿名 | | 90点 |
| 33位 | 赤坂 京太郎 | 雫石 | 89点 |
| 33位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 89点 |
| 33位 | 及川 駈 | 黒石野 | 89点 |
| 33位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 89点 |
| 33位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 89点 |
| 33位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 89点 |
| 33位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 89点 |
| 33位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 89点 |
| 33位 | 匿名 | | 89点 |
| 42位 | 岡崎 耀 | 滝沢南 | 88点 |
| 42位 | 菅野 帆乃香 | 仙北 | 88点 |
| 42位 | 千葉 結愛 | 中央高附属 | 88点 |
| 42位 | 内藤 雅人 | 土淵 | 88点 |
| 42位 | 中野 颯人 | 城西 | 88点 |
| 42位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 88点 |
| 42位 | 村木 理貢 | 下橋 | 88点 |
| 42位 | 匿名 | | 88点 |
| 50位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 87点 |
| 50位 | 小笠原 凛 | 大宮 | 87点 |
| 50位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 87点 |
| 50位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 87点 |
| 50位 | 佐々木 奏 | 湯口 | 87点 |
| 50位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 87点 |
| 50位 | 中野 歩崇 | 黒石野 | 87点 |
| 50位 | 匿名 | | 87点 |
| 58位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 86点 |
| 58位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 86点 |
| 58位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 86点 |
| 58位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 86点 |
| 58位 | 山口 景進 | 葛巻 | 86点 |
| 58位 | 匿名 | | 86点 |
| 64位 | 遠藤 芽依 | 岩大附属 | 85点 |
| 64位 | 工藤 航士朗 | 大宮 | 85点 |
| 64位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 85点 |
| 64位 | 近谷 渓太 | 見前 | 85点 |
| 64位 | 下平 優月 | 黒石野 | 85点 |
| 64位 | 鈴木 奏波 | 黒石野 | 85点 |
| 64位 | 永田 優月 | 滝沢 | 85点 |
| 64位 | 古舘 彪 | 滝沢 | 85点 |
| 64位 | 松原 望汰 | 北松園 | 85点 |
| 64位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 85点 |
| 74位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 84点 |
| 74位 | 大澤 智志 | 花巻市立湯本中学校 | 84点 |
| 74位 | 川崎 光誠 | 下小路 | 84点 |
| 74位 | 佐藤 羽月 | 仙北 | 84点 |
| 74位 | 佐藤 鴻成 | 矢巾北 | 84点 |
| 74位 | 佐藤 律希 | 河南 | 84点 |
| 74位 | 照井 豪 | 土淵 | 84点 |
| 74位 | 中田 華希 | 見前 | 84点 |
| 74位 | 谷地 由奈 | 上田 | 84点 |
| 74位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 84点 |
| 74位 | 匿名 | | 84点 |
| 74位 | 匿名 | | 84点 |
| 74位 | 匿名 | | 84点 |
| 87位 | 秋山 七斗 | 上田 | 83点 |
| 87位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 83点 |
| 87位 | 岩崎 匠真 | 滝沢南 | 83点 |
| 87位 | 遠藤 羽流 | 滝沢第二 | 83点 |
| 87位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 83点 |
| 87位 | 西尾 吏功 | 花巻市立湯本中学校 | 83点 |
| 87位 | 野口 敦史 | 上田 | 83点 |
| 87位 | 松館 久 | 河南 | 83点 |
| 87位 | 丸一 弘登 | 紫波第一 | 83点 |
| 87位 | 村田 煌亜 | 見前 | 83点 |
| 87位 | 吉田 湊詞 | 見前 | 83点 |
| 87位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 83点 |
| 87位 | 匿名 | | 83点 |
| 87位 | 匿名 | | 83点 |
社会 順位
| 社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 100点 |
| 2位 | 小川 遥 | 見前南 | 99点 |
| 3位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 98点 |
| 3位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 98点 |
| 5位 | 菊池 聡人 | 和賀東 | 97点 |
| 5位 | 中田 華希 | 見前 | 97点 |
| 5位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 97点 |
| 8位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 96点 |
| 8位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 96点 |
| 8位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 96点 |
| 8位 | 村上 豊 | 崎山 | 96点 |
| 12位 | 桐山 真弥 | 城東 | 95点 |
| 12位 | 中田 陽葉 | 城東 | 95点 |
| 12位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 95点 |
| 12位 | 吉田 湊詞 | 見前 | 95点 |
| 16位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 94点 |
| 16位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 94点 |
| 16位 | 匿名 | | 94点 |
| 19位 | 鹿糠 夏希 | 厨川 | 93点 |
| 19位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 93点 |
| 19位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 93点 |
| 19位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 93点 |
| 19位 | 角掛 龍信 | 紫波第一 | 93点 |
| 19位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 93点 |
| 19位 | 中澤 颯志 | 仙北 | 93点 |
| 19位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 93点 |
| 19位 | 匿名 | | 93点 |
| 28位 | 小田島 凛 | 沢内 | 92点 |
| 28位 | 高橋 祐吾 | 城西 | 92点 |
| 28位 | 竹髙 美萌 | 滝沢 | 92点 |
| 28位 | 照井 豪 | 土淵 | 92点 |
| 28位 | 中村 千尋 | 一戸 | 92点 |
| 28位 | 森 陽平 | 川口 | 92点 |
| 28位 | 森田 沙紀 | 中央高附属 | 92点 |
| 28位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 92点 |
| 28位 | 匿名 | | 92点 |
| 37位 | 石川 拓海 | 城西 | 91点 |
| 37位 | 及川 遼人 | 仙北 | 91点 |
| 37位 | 菊地 慶晃 | 水沢 | 91点 |
| 37位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 91点 |
| 37位 | 髙倉 ゆず | 九戸 | 91点 |
| 37位 | 長岡 虎太郎 | 下小路 | 91点 |
| 43位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 90点 |
| 43位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 90点 |
| 43位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 90点 |
| 43位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 90点 |
| 43位 | 藤原 佑斗 | 上田 | 90点 |
| 43位 | 森 奏翔 | 北上 | 90点 |
| 49位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 89点 |
| 49位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 89点 |
| 49位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 89点 |
| 49位 | 田中 楓美乃 | 下小路 | 89点 |
| 49位 | 千葉 晃悠 | 大宮 | 89点 |
| 49位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 89点 |
| 49位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 89点 |
| 49位 | 畠山 一花 | 岩大附属 | 89点 |
| 49位 | 谷地 由奈 | 上田 | 89点 |
| 49位 | 丸山 佑貴 | 見前南 | 89点 |
| 49位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 89点 |
| 49位 | 匿名 | | 89点 |
| 61位 | 及川 駈 | 黒石野 | 88点 |
| 61位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 88点 |
| 61位 | 小野 藍生 | 福岡 | 88点 |
| 61位 | 菊池 日和 | 下小路 | 88点 |
| 61位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 88点 |
| 61位 | 白籏 颯人 | 見前南 | 88点 |
| 61位 | 高橋 陽依梨 | 下小路 | 88点 |
| 61位 | 中嶋 慧 | 上田 | 88点 |
| 61位 | 中山 桃花 | 大宮 | 88点 |
| 61位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 88点 |
| 61位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 88点 |
| 72位 | 上森 隼太 | 見前 | 87点 |
| 72位 | 遠藤 羽流 | 滝沢第二 | 87点 |
| 72位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 87点 |
| 72位 | 大澤 智志 | 花巻市立湯本中学校 | 87点 |
| 72位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 87点 |
| 72位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 87点 |
| 72位 | 小原 彩音 | 仙北 | 87点 |
| 72位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 87点 |
| 72位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 87点 |
| 72位 | 玉木 里奈 | 岩大附属 | 87点 |
| 72位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 87点 |
| 72位 | 中村 心花 | 下橋 | 87点 |
| 72位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 87点 |
| 72位 | 眞下 ひかり | 矢巾北 | 87点 |
| 72位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 87点 |
| 72位 | 山口 龍馬 | 見前南 | 87点 |
| 72位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 87点 |
| 72位 | 匿名 | | 87点 |
| 72位 | 匿名 | | 87点 |
| 72位 | 匿名 | | 87点 |
| 92位 | 泉澤 佑叶 | 雫石 | 86点 |
| 92位 | 大森 健太 | 下小路 | 86点 |
| 92位 | 刈谷 友柚 | 城東 | 86点 |
| 92位 | 工藤 美歩 | 西根 | 86点 |
