5教科総合 順位
総合順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 459点 |
2位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 441点 |
3位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 429点 |
4位 | 匿名 | | 419点 |
5位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 418点 |
6位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 412点 |
7位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 409点 |
8位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 408点 |
9位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 404点 |
9位 | 中村 千尋 | 一戸 | 404点 |
11位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 403点 |
12位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 395点 |
13位 | 匿名 | | 394点 |
14位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 393点 |
15位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 392点 |
15位 | 今村 心晴 | 中央高附属 | 392点 |
15位 | 中嶋 慧 | 上田 | 392点 |
18位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 389点 |
19位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 385点 |
20位 | 匿名 | | 384点 |
21位 | 匿名 | | 381点 |
22位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 380点 |
23位 | 匿名 | | 379点 |
24位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 376点 |
25位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 374点 |
26位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 373点 |
26位 | 匿名 | | 373点 |
28位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 372点 |
29位 | 小川 遥 | 見前南 | 371点 |
29位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 371点 |
31位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 370点 |
32位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 369点 |
33位 | 匿名 | | 367点 |
34位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 365点 |
35位 | 匿名 | | 362点 |
36位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 361点 |
36位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 361点 |
38位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 360点 |
39位 | 大森 柚來 | 仙北 | 359点 |
39位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 359点 |
41位 | 上森 隼太 | 見前 | 358点 |
42位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 356点 |
42位 | 田村 優衣 | 見前南 | 356点 |
44位 | 大澤 智志 | 湯本 | 354点 |
45位 | 近谷 渓太 | 見前 | 353点 |
45位 | 高濱 華 | 河南 | 353点 |
47位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 351点 |
48位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 348点 |
48位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 348点 |
48位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 348点 |
48位 | 吉田 昂世 | 一関一附属 | 348点 |
52位 | 村田 煌亜 | 見前 | 345点 |
53位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 344点 |
54位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 341点 |
54位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 341点 |
54位 | 村木 理貢 | 下橋 | 341点 |
57位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 340点 |
58位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 339点 |
59位 | 木村 早希 | 上田 | 338点 |
59位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 338点 |
61位 | 桐山 真弥 | 城東 | 337点 |
62位 | 木村 一思 | 北陵 | 335点 |
62位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 335点 |
64位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 334点 |
64位 | 及川 遼人 | 仙北 | 334点 |
64位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 334点 |
67位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 333点 |
67位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 333点 |
67位 | 匿名 | | 333点 |
70位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 332点 |
70位 | 匿名 | | 332点 |
72位 | 高橋 祐吾 | 城西 | 331点 |
72位 | 匿名 | | 331点 |
72位 | 匿名 | | 331点 |
75位 | 大村 倫子 | 下橋 | 330点 |
75位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 330点 |
75位 | 匿名 | | 330点 |
78位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 328点 |
78位 | 西井 美結 | 福岡 | 328点 |
80位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 326点 |
81位 | 高橋 真衣 | 岩大附属 | 325点 |
81位 | 匿名 | | 325点 |
83位 | 菅野 将秀 | 上田 | 324点 |
83位 | 田中 翼 | 中央高附属 | 324点 |
85位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 323点 |
86位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 322点 |
86位 | 長南 希海 | 大宮 | 322点 |
86位 | 宮本 幸奈 | 中央高附属 | 322点 |
89位 | 佐藤 羽月 | 仙北 | 321点 |
89位 | 匿名 | | 321点 |
91位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 320点 |
91位 | 高橋 紗帆 | 仙北 | 320点 |
93位 | 佐藤 謙真 | 水沢南 | 319点 |
93位 | 佐藤 瑠果 | 上田 | 319点 |
93位 | 竹花 彩来 | 岩泉 | 319点 |
93位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 319点 |
97位 | 大川原 望桜 | 水沢南 | 318点 |
97位 | 関合 創真 | 久慈 | 318点 |
97位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 318点 |
100位 | 齋藤 滉大 | 北陵 | 317点 |
100位 | 高橋 はな | 滝沢 | 317点 |
100位 | 新沼 和希 | 第一 | 317点 |
100位 | 新沼 美咲 | 黒石野 | 317点 |
104位 | 原田 咲 | 見前南 | 316点 |
105位 | 小原 彩音 | 仙北 | 315点 |
105位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 315点 |
107位 | 河村 陽和 | 九戸 | 314点 |
107位 | 佐々木 理士 | 高田東 | 314点 |
109位 | 匿名 | | 313点 |
110位 | 佐藤 和夏 | 花泉 | 312点 |
110位 | 鈴木 奏波 | 黒石野 | 312点 |
110位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 312点 |
110位 | 三田 里桜 | 岩大附属 | 312点 |
110位 | 匿名 | | 312点 |
115位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 311点 |
115位 | 菅原 小暖 | 厨川 | 311点 |
115位 | 千田 明奈 | 第一 | 311点 |
115位 | 松本 世名 | 紫波第一 | 311点 |
119位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 310点 |
119位 | 下平 優月 | 黒石野 | 310点 |
119位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 310点 |
119位 | 戸羽 将誠 | 高田東 | 310点 |
119位 | 匿名 | | 310点 |
124位 | 荒井 絆愛 | 松園 | 309点 |
124位 | 石川 真子 | 厨川 | 309点 |
124位 | 髙橋 陸 | 黒石野 | 309点 |
124位 | 匿名 | | 309点 |
128位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 308点 |
129位 | 猪又 日葵 | 奥中山 | 307点 |
130位 | 川上 莉空 | 河南 | 306点 |
131位 | 野口 敦史 | 上田 | 305点 |
131位 | 松原 望汰 | 北松園 | 305点 |
131位 | 匿名 | | 305点 |
134位 | 高橋 遙大 | 下小路 | 304点 |
134位 | 藤澤 岬也 | 一関一附属 | 304点 |
134位 | 三浦 惇寛 | 一戸 | 304点 |
134位 | 水澤 尚透 | 一関一附属 | 304点 |
138位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 302点 |
138位 | 金森 惠大 | 一関一附属 | 302点 |
138位 | 吉田 ときわ | 見前 | 302点 |
141位 | 藤田 快 | 見前 | 301点 |
141位 | 吉田 壮汰 | 第一 | 301点 |
143位 | 小池 花奈 | 南城 | 300点 |
143位 | 近藤 真丞 | 北松園 | 300点 |
143位 | 嶋田 健太郎 | 仙北 | 300点 |
143位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 300点 |
143位 | 匿名 | | 300点 |
148位 | 池之上 小葉 | 第一 | 299点 |
148位 | 伊藤 瞬大 | 下小路 | 299点 |
148位 | 大森 華子 | 乙部 | 299点 |
148位 | 菅野 友 | 第一 | 299点 |
148位 | 田村 らん | 宮古西 | 299点 |
153位 | 髙橋 郁奏 | 見前 | 298点 |
153位 | 田中 楓美乃 | 下小路 | 298点 |
153位 | 玉木 里奈 | 岩大附属 | 298点 |
156位 | 安倍 梨心 | 前沢 | 297点 |
156位 | 金 佳介 | 一関一附属 | 297点 |
156位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 297点 |
156位 | 中村 心花 | 下橋 | 297点 |
160位 | 阿部 祥吾 | 大迫 | 296点 |
161位 | 中村 穂希 | 大宮 | 295点 |
161位 | 藤野 陽基 | 下小路 | 295点 |
161位 | 前田 航一朗 | 第一 | 295点 |
161位 | 益子 奏太朗 | 仙北 | 295点 |
165位 | 桜田 麻央 | 大宮 | 294点 |
165位 | 匿名 | | 294点 |
167位 | 梶川 結人 | 一関一附属 | 293点 |
168位 | 佐々木 雅人 | 北陵 | 292点 |
168位 | 高野 新大 | 滝沢南 | 292点 |
168位 | 谷地 由奈 | 上田 | 292点 |
168位 | 匿名 | | 292点 |
172位 | 小山田 七望 | 黒石野 | 291点 |
173位 | 大沢 暖 | 城東 | 290点 |
173位 | 菊地 麻瑠 | 桜町 | 290点 |
173位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 290点 |
173位 | 山本 翔太 | 厨川 | 290点 |
177位 | 北田 陽奈乃 | 紫波第一 | 289点 |
177位 | 古前田 志翔 | 滝沢第二 | 289点 |
177位 | 鈴木 星哉 | 第一 | 289点 |
180位 | 望月 杏美 | 福岡 | 288点 |
181位 | 白籏 颯人 | 見前南 | 287点 |
182位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 286点 |
183位 | 貴志 央介 | 城西 | 285点 |
183位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 285点 |
183位 | 丸山 佑貴 | 見前南 | 285点 |
186位 | 淺沼 春輝 | 岩大附属 | 284点 |
186位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 284点 |
186位 | 菊池 希生 | 下小路 | 284点 |
186位 | 徳田 瑠奈 | 見前南 | 284点 |
186位 | 南野 千代太 | 見前 | 284点 |
186位 | 六岡 龍河 | 釜石 | 284点 |
186位 | 山本 楓花 | 河南 | 284点 |
193位 | 匿名 | | 283点 |
194位 | 安藤 衣緒凛 | 下小路 | 282点 |
194位 | 平坂 美優 | 北陵 | 282点 |
194位 | 匿名 | | 282点 |
197位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属 | 281点 |
198位 | 臼井 万葉 | 高田東 | 280点 |
198位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 280点 |
198位 | 福島 幹菜 | 滝沢 | 280点 |
198位 | 八重畑 航大 | 紫波第二 | 280点 |
198位 | 山本 涼 | 岩大附属 | 280点 |
198位 | 吉田 咲季 | 見前 | 280点 |
国語 順位
国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 93点 |
2位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 91点 |
3位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 90点 |
3位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 90点 |
3位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 90点 |
6位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 88点 |
6位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 88点 |
8位 | 木村 早希 | 上田 | 87点 |
8位 | 中嶋 慧 | 上田 | 87点 |
10位 | 大森 柚來 | 仙北 | 86点 |
10位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 86点 |
10位 | 平舘 凛花 | 紫波第一 | 86点 |
10位 | 中村 千尋 | 一戸 | 86点 |
14位 | 大川原 望桜 | 水沢南 | 85点 |
14位 | 高橋 はな | 滝沢 | 85点 |
14位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 85点 |
17位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 84点 |
17位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 84点 |
19位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 83点 |
19位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 83点 |
19位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 83点 |
19位 | 長南 希海 | 大宮 | 83点 |
19位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 83点 |
24位 | 大森 健太 | 下小路 | 82点 |
24位 | 木村 一思 | 北陵 | 82点 |
24位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 82点 |
24位 | 齋藤 滉大 | 北陵 | 82点 |
24位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 82点 |
24位 | 千田 明奈 | 第一 | 82点 |
24位 | 中村 心花 | 下橋 | 82点 |
24位 | 匿名 | | 82点 |
32位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 81点 |
32位 | 近谷 渓太 | 見前 | 81点 |
32位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 81点 |
32位 | 福井 璃子 | 第一 | 81点 |
36位 | 佐藤 新 | 仙北 | 80点 |
36位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 80点 |
36位 | 佐藤 瑠果 | 上田 | 80点 |
36位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 80点 |
36位 | 新沼 我空 | 第一 | 80点 |
36位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 80点 |
36位 | 吉田 壮汰 | 第一 | 80点 |
36位 | 匿名 | | 80点 |
44位 | 安藤 衣緒凛 | 下小路 | 79点 |
44位 | 勝又 璃音 | 安代 | 79点 |
44位 | 菅野 将秀 | 上田 | 79点 |
44位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 79点 |
44位 | 髙橋 英恵 | 上田 | 79点 |
44位 | 高濱 華 | 河南 | 79点 |
44位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 79点 |
44位 | 西井 美結 | 福岡 | 79点 |
44位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 79点 |
44位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 79点 |
44位 | 吉田 昂世 | 一関一附属 | 79点 |
55位 | 臼井 万葉 | 高田東 | 78点 |
55位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 78点 |
55位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 78点 |
55位 | 関合 創真 | 久慈 | 78点 |
55位 | 三田 里桜 | 岩大附属 | 78点 |
55位 | 匿名 | | 78点 |
55位 | 匿名 | | 78点 |
62位 | 池之上 小葉 | 第一 | 77点 |
62位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 77点 |
62位 | 今村 心晴 | 中央高附属 | 77点 |
62位 | 上森 隼太 | 見前 | 77点 |
62位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 77点 |
62位 | 貴志 央介 | 城西 | 77点 |
62位 | 千葉 夕雅 | 第一 | 77点 |
62位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 77点 |
62位 | 谷地 由奈 | 上田 | 77点 |
62位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 77点 |
62位 | 吉田 泰河 | 九戸 | 77点 |
73位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 76点 |
73位 | 高橋 遙大 | 下小路 | 76点 |
73位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 76点 |
73位 | 徳田 瑠奈 | 見前南 | 76点 |
73位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 76点 |
73位 | 戸羽 将誠 | 高田東 | 76点 |
73位 | 村木 理貢 | 下橋 | 76点 |
73位 | 望月 杏美 | 福岡 | 76点 |
73位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
73位 | 匿名 | | 76点 |
90位 | 稲田 莉大 | 大宮 | 75点 |
90位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 75点 |
90位 | 佐藤 澪音 | 第一 | 75点 |
90位 | 鈴木 奏波 | 黒石野 | 75点 |
90位 | 高野 紗希 | 北陵 | 75点 |
90位 | 水澤 尚透 | 一関一附属 | 75点 |
90位 | 宮本 幸奈 | 中央高附属 | 75点 |
90位 | 村上 祐奈 | 第一 | 75点 |
90位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 75点 |
90位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 75点 |
90位 | 匿名 | | 75点 |
90位 | 匿名 | | 75点 |
数学 順位
数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 97点 |
1位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 97点 |
3位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 95点 |
4位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 89点 |
5位 | 匿名 | | 88点 |
6位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 86点 |
7位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 85点 |
7位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 85点 |
9位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 83点 |
9位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 83点 |
11位 | 今村 心晴 | 中央高附属 | 82点 |
11位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 82点 |
11位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 82点 |
14位 | 金森 惠大 | 一関一附属 | 81点 |
14位 | 匿名 | | 81点 |
16位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 80点 |
16位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 80点 |
16位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 80点 |
16位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 80点 |
16位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 80点 |
16位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 80点 |
16位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 80点 |
23位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 79点 |
24位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 78点 |
24位 | 近谷 渓太 | 見前 | 78点 |
24位 | 丸山 佑貴 | 見前南 | 78点 |
24位 | 匿名 | | 78点 |
28位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 77点 |
28位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 77点 |
28位 | 匿名 | | 77点 |
31位 | 小池 花奈 | 南城 | 76点 |
31位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 76点 |
31位 | 下平 惺那 | 見前南 | 76点 |
31位 | 田村 優衣 | 見前南 | 76点 |
31位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 76点 |
31位 | 匿名 | | 76点 |
37位 | 上森 隼太 | 見前 | 75点 |
37位 | 近藤 真丞 | 北松園 | 75点 |
37位 | 八重畑 航大 | 紫波第二 | 75点 |
40位 | 小川 遥 | 見前南 | 74点 |
40位 | 佐藤 羽月 | 仙北 | 74点 |
40位 | 匿名 | | 74点 |
40位 | 匿名 | | 74点 |
44位 | 佐々木 雅人 | 北陵 | 73点 |
44位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 73点 |
44位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 73点 |
44位 | 匿名 | | 73点 |
48位 | 安倍 梨心 | 前沢 | 72点 |
48位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 72点 |
48位 | 山本 涼 | 岩大附属 | 72点 |
48位 | 匿名 | | 72点 |
48位 | 匿名 | | 72点 |
53位 | 淺沼 春輝 | 岩大附属 | 71点 |
53位 | 小原 彩音 | 仙北 | 71点 |
53位 | 下平 優月 | 黒石野 | 71点 |
53位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 71点 |
53位 | 三田 里桜 | 岩大附属 | 71点 |
53位 | 匿名 | | 71点 |
59位 | 大澤 智志 | 湯本 | 70点 |
59位 | 齊藤 絢花 | 城西 | 70点 |
59位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 70点 |
59位 | 高橋 真衣 | 岩大附属 | 70点 |
59位 | 竹花 彩来 | 岩泉 | 70点 |
59位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 70点 |
59位 | 新沼 美咲 | 黒石野 | 70点 |
59位 | 野口 敦史 | 上田 | 70点 |
59位 | 谷地 由奈 | 上田 | 70点 |
59位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 70点 |
59位 | 匿名 | | 70点 |
70位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 69点 |
70位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 69点 |
70位 | 菅原 小暖 | 厨川 | 69点 |
70位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 69点 |
70位 | 田中 翼 | 中央高附属 | 69点 |
70位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 69点 |
70位 | 匿名 | | 69点 |
70位 | 匿名 | | 69点 |
78位 | 大森 柚來 | 仙北 | 68点 |
78位 | 河村 陽和 | 九戸 | 68点 |
78位 | 菅野 友 | 第一 | 68点 |
78位 | 木村 一思 | 北陵 | 68点 |
78位 | 中嶋 慧 | 上田 | 68点 |
78位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 68点 |
78位 | 山本 翔太 | 厨川 | 68点 |
78位 | 匿名 | | 68点 |
86位 | 大村 倫子 | 下橋 | 67点 |
86位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 67点 |
86位 | 桐山 真弥 | 城東 | 67点 |
86位 | 齋藤 滉大 | 北陵 | 67点 |
86位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 67点 |
86位 | 高濱 華 | 河南 | 67点 |
86位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 67点 |
86位 | 匿名 | | 67点 |
94位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 66点 |
94位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 66点 |
94位 | 川上 莉空 | 河南 | 66点 |
94位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 66点 |
94位 | 千葉 佳亮 | 下橋 | 66点 |
94位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 66点 |
94位 | 匿名 | | 66点 |
社会 順位
社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 86点 |
2位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 83点 |
3位 | 阿部 祥吾 | 大迫 | 82点 |
3位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 82点 |
3位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 82点 |
6位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 81点 |
6位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 81点 |
8位 | 中村 千尋 | 一戸 | 80点 |
9位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 79点 |
10位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 78点 |
11位 | 今村 心晴 | 中央高附属 | 77点 |
11位 | 匿名 | | 77点 |
13位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 76点 |
13位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 76点 |
13位 | 菊地 慶晃 | 水沢 | 76点 |
13位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 76点 |
13位 | 田中 楓美乃 | 下小路 | 76点 |
18位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 75点 |
19位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 74点 |
19位 | 中嶋 慧 | 上田 | 74点 |
19位 | 匿名 | | 74点 |
19位 | 匿名 | | 74点 |
23位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 73点 |
23位 | 匿名 | | 73点 |
23位 | 匿名 | | 73点 |
26位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 72点 |
26位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 72点 |
26位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 72点 |
26位 | 匿名 | | 72点 |
30位 | 佐藤 和夏 | 花泉 | 71点 |
30位 | 竹花 彩来 | 岩泉 | 71点 |
30位 | 田村 優衣 | 見前南 | 71点 |
30位 | 原田 咲 | 見前南 | 71点 |
30位 | 匿名 | | 71点 |
35位 | 大森 柚來 | 仙北 | 70点 |
35位 | 田中 翼 | 中央高附属 | 70点 |
37位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 69点 |
37位 | 大村 倫子 | 下橋 | 69点 |
37位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 69点 |
40位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 68点 |
40位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 68点 |
40位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 68点 |
40位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 68点 |
40位 | 匿名 | | 68点 |
45位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 67点 |
45位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 67点 |
45位 | 戸羽 将誠 | 高田東 | 67点 |
48位 | 小川 遥 | 見前南 | 66点 |
48位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 66点 |
48位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 66点 |
48位 | 髙橋 陸 | 黒石野 | 66点 |
48位 | 松本 世名 | 紫波第一 | 66点 |
48位 | 三浦 惇寛 | 一戸 | 66点 |
48位 | 村木 理貢 | 下橋 | 66点 |
48位 | 吉田 ときわ | 見前 | 66点 |
48位 | 匿名 | | 66点 |
57位 | 安倍 梨心 | 前沢 | 65点 |
57位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 65点 |
57位 | 匿名 | | 65点 |
57位 | 匿名 | | 65点 |
61位 | 内村 勇貴 | 紫波第一 | 64点 |
61位 | 大森 健太 | 下小路 | 64点 |
61位 | 菅原 悠 | 北上北 | 64点 |
61位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 64点 |
61位 | 千田 明奈 | 第一 | 64点 |
61位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 64点 |
67位 | 嶋田 健太郎 | 仙北 | 63点 |
67位 | 高橋 紗帆 | 仙北 | 63点 |
67位 | 藤村 恭丞 | 仙北 | 63点 |
67位 | 渡辺 心羽 | 大宮 | 63点 |
67位 | 匿名 | | 63点 |
67位 | 匿名 | | 63点 |
73位 | 大澤 智志 | 湯本 | 62点 |
73位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 62点 |
73位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 62点 |
73位 | 佐藤 瑠果 | 上田 | 62点 |
73位 | 谷地 由奈 | 上田 | 62点 |
78位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 61点 |
78位 | 阿部 心奏 | 岩泉 | 61点 |
78位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 61点 |
78位 | 及川 遼人 | 仙北 | 61点 |
78位 | 小原 彩音 | 仙北 | 61点 |
78位 | 近谷 渓太 | 見前 | 61点 |
78位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 61点 |
78位 | 堀合 いちか | 前沢 | 61点 |
78位 | 眞下 ひかり | 矢巾北 | 61点 |
78位 | 八幡 洸哉 | 矢巾北 | 61点 |
78位 | 匿名 | | 61点 |
89位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 60点 |
89位 | 伊藤 瞬大 | 下小路 | 60点 |
89位 | 稲田 莉大 | 大宮 | 60点 |
89位 | 桜田 麻央 | 大宮 | 60点 |
89位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 60点 |
94位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 59点 |
94位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 59点 |
94位 | 高橋 祐吾 | 城西 | 59点 |
94位 | 高濱 華 | 河南 | 59点 |
94位 | 大和 宗介 | 土淵 | 59点 |
94位 | 匿名 | | 59点 |
100位 | 岡﨑 蒼史朗 | 見前南 | 58点 |
100位 | 河合 正拓 | 水沢 | 58点 |
100位 | 菊地 麻瑠 | 桜町 | 58点 |
100位 | 佐々木理士 | 高田東 | 58点 |
100位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 58点 |
100位 | 高橋 はな | 滝沢 | 58点 |
100位 | 藤井 蒼真 | 紫波第一 | 58点 |
100位 | 村田 煌亜 | 見前 | 58点 |
100位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 58点 |
100位 | 吉田 昂世 | 一関一附属 | 58点 |
100位 | 匿名 | | 58点 |
英語 順位
英語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 100点 |
1位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 100点 |
3位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 99点 |
3位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 99点 |
5位 | 匿名 | | 97点 |
6位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 96点 |
6位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 96点 |
6位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 96点 |
9位 | 今村 心晴 | 中央高附属 | 95点 |
9位 | 宮本 幸奈 | 中央高附属 | 95点 |
11位 | 匿名 | | 94点 |
12位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 93点 |
12位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 93点 |
14位 | 高濱 華 | 河南 | 92点 |
15位 | 小川 遥 | 見前南 | 91点 |
15位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 91点 |
15位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 91点 |
15位 | 中村 千尋 | 一戸 | 91点 |
15位 | 匿名 | | 91点 |
20位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 90点 |
20位 | 桐山 真弥 | 城東 | 90点 |
20位 | 高橋 はな | 滝沢 | 90点 |
23位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 88点 |
23位 | 村木 理貢 | 下橋 | 88点 |
23位 | 匿名 | | 88点 |
23位 | 匿名 | | 88点 |
27位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 87点 |
27位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 87点 |
27位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 87点 |
27位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 87点 |
