5教科総合 順位
| 総合順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 468点 |
| 2位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 463点 |
| 3位 | 及川 駈 | 黒石野 | 456点 |
| 4位 | 匿名 | | 453点 |
| 5位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 452点 |
| 6位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 450点 |
| 6位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 450点 |
| 8位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 442点 |
| 9位 | 佐々木 彩伽 | 黒石野 | 441点 |
| 10位 | 木村 一思 | 北陵 | 440点 |
| 11位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 438点 |
| 11位 | 匿名 | | 438点 |
| 13位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 437点 |
| 13位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 437点 |
| 13位 | 匿名 | | 437点 |
| 16位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 435点 |
| 16位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 435点 |
| 18位 | 匿名 | | 433点 |
| 19位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 429点 |
| 20位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 428点 |
| 21位 | 中田 華希 | 見前 | 427点 |
| 22位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 425点 |
| 22位 | 齋藤 莉里子 | 北上 | 425点 |
| 24位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 424点 |
| 25位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 423点 |
| 25位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 423点 |
| 25位 | 森田 沙紀 | 盛岡中央高附属 | 423点 |
| 28位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 421点 |
| 29位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 420点 |
| 29位 | 勝山 想太 | 東和 | 420点 |
| 31位 | 中嶋 慧 | 上田 | 419点 |
| 32位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 418点 |
| 32位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 418点 |
| 34位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 416点 |
| 34位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 416点 |
| 36位 | 淺井 亨春 | 雫石 | 415点 |
| 36位 | 及川 二子 | 平泉 | 415点 |
| 36位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 415点 |
| 36位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 415点 |
| 36位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 415点 |
| 41位 | 近谷 渓太 | 見前 | 413点 |
| 41位 | 髙橋 郁奏 | 見前 | 413点 |
| 43位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 412点 |
| 43位 | 菊池 明 | 松尾 | 412点 |
| 43位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 412点 |
| 46位 | 小川 遥 | 見前南 | 411点 |
| 46位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 411点 |
| 46位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 411点 |
| 49位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 410点 |
| 50位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 409点 |
| 51位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 408点 |
| 51位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 408点 |
| 53位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 407点 |
| 53位 | 高橋 祐吾 | 城西 | 407点 |
| 53位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 407点 |
| 53位 | 藤原 百彩 | 岩大附属 | 407点 |
| 57位 | 鹿糠 夏希 | 厨川 | 404点 |
| 57位 | 中村 千尋 | 一戸 | 404点 |
| 57位 | 村田 煌亜 | 見前 | 404点 |
| 60位 | 大村 倫子 | 下橋 | 402点 |
| 60位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 402点 |
| 60位 | 匿名 | | 402点 |
| 63位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 401点 |
| 63位 | 上平 瑛太 | 城西 | 401点 |
| 63位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 401点 |
| 63位 | 匿名 | | 401点 |
| 63位 | 匿名 | | 401点 |
| 68位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 400点 |
| 68位 | 工藤 美歩 | 西根 | 400点 |
| 68位 | 中田 陽葉 | 城東 | 400点 |
| 68位 | 畠山 美結 | 大宮 | 400点 |
| 72位 | 桐山 真弥 | 城東 | 399点 |
| 72位 | 匿名 | | 399点 |
| 74位 | 上森 隼太 | 見前 | 398点 |
| 74位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 398点 |
| 74位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 398点 |
| 74位 | 匿名 | | 398点 |
| 78位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 397点 |
| 78位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 397点 |
| 80位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 396点 |
| 80位 | 工藤 楓菜 | 滝沢南 | 396点 |
| 82位 | 千葉 史織 | 下小路 | 395点 |
| 82位 | 北條 詩民子 | 紫波第三 | 395点 |
| 84位 | 匿名 | | 394点 |
| 84位 | 匿名 | | 394点 |
| 86位 | 及川 遼人 | 仙北 | 392点 |
| 86位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 392点 |
| 86位 | 菅原 綾乃 | 滝沢 | 392点 |
| 89位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 391点 |
| 89位 | 佐藤 新 | 仙北 | 391点 |
| 89位 | 中村 心花 | 下橋 | 391点 |
| 92位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 390点 |
| 92位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 390点 |
| 92位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 390点 |
| 92位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 390点 |
| 92位 | 匿名 | | 390点 |
| 97位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 389点 |
| 97位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 389点 |
| 99位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属 | 388点 |
| 99位 | 村木 理貢 | 下橋 | 388点 |
| 101位 | 佐藤 謙真 | 水沢南 | 387点 |
| 101位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 387点 |
| 103位 | 野々田 創太 | 滝沢南 | 386点 |
| 103位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 386点 |
| 103位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 386点 |
| 103位 | 匿名 | | 386点 |
| 107位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 385点 |
| 107位 | 山口龍馬 | 見前南 | 385点 |
| 107位 | 匿名 | | 385点 |
| 107位 | 匿名 | | 385点 |
| 111位 | 大澤 智志 | 湯本 | 384点 |
| 111位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 384点 |
| 113位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 383点 |
| 113位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 383点 |
| 113位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 383点 |
| 116位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 382点 |
| 117位 | 石川 真子 | 厨川 | 381点 |
| 117位 | 梶川 結人 | 一関一附属 | 381点 |
| 117位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 381点 |
| 120位 | 匿名 | | 380点 |
| 121位 | 田代 栞奈 | 大宮 | 379点 |
| 121位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 379点 |
| 121位 | 望月 杏美 | 福岡 | 379点 |
| 124位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 378点 |
| 124位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 378点 |
| 124位 | 吉田 喬 | 水沢南 | 378点 |
| 127位 | 上野 風花 | 上田 | 377点 |
| 127位 | 鈴木 武尊 | 仙北 | 377点 |
| 127位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 377点 |
| 127位 | 橋本 翔 | 城西 | 377点 |
| 131位 | 泉澤 佑叶 | 雫石 | 376点 |
| 131位 | 匿名 | | 376点 |
| 133位 | 工藤 航士朗 | 大宮 | 375点 |
| 133位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 375点 |
| 135位 | 平野 颯音 | 大宮 | 374点 |
| 135位 | 匿名 | | 374点 |
| 137位 | 寺林 瑠泉 | 花巻北 | 373点 |
| 137位 | 藤田 快 | 見前 | 373点 |
| 139位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 372点 |
| 139位 | 原田 咲 | 見前南 | 372点 |
| 141位 | 小野寺 隼人 | 仙北 | 371点 |
| 141位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 371点 |
| 141位 | 山本 翔太 | 厨川 | 371点 |
| 144位 | 白籏 颯人 | 見前南 | 370点 |
| 144位 | 中山 桃花 | 大宮 | 370点 |
| 146位 | 佐々木 星奈 | 見前南 | 369点 |
| 146位 | 下平 優月 | 黒石野 | 369点 |
| 146位 | 匿名 | | 369点 |
| 149位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 368点 |
| 149位 | 匿名 | | 368点 |
| 151位 | 佐藤 瑠果 | 上田 | 367点 |
| 151位 | 高橋 咲來 | 紫波第三 | 367点 |
| 151位 | 武藏 竣 | 仙北 | 367点 |
| 154位 | 上村 優奈 | 大宮 | 366点 |
| 154位 | 上小路 尚人 | 沼宮内 | 366点 |
| 154位 | 吉田 昂世 | 一関一附属 | 366点 |
| 154位 | 匿名 | | 366点 |
| 154位 | 匿名 | | 366点 |
| 159位 | 小野寺 和津 | 飯岡 | 365点 |
| 159位 | 高橋 彪真 | 滝沢南 | 365点 |
| 159位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 365点 |
| 159位 | 丸一 弘登 | 紫波第一 | 365点 |
| 163位 | 宮本 蒼甫 | 長内 | 364点 |
| 163位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 364点 |
| 165位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 363点 |
| 165位 | 田村 らん | 宮古西 | 363点 |
| 165位 | 大和 宗介 | 土淵 | 363点 |
| 168位 | 稲葉 美悠 | 仙北 | 362点 |
| 168位 | 小原 彩音 | 仙北 | 362点 |
| 168位 | 竹花 彩来 | 岩泉 | 362点 |
| 168位 | 南雲 芙宇 | 巻堀 | 362点 |
| 168位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 362点 |
| 173位 | 安保 祐里 | 西根 | 361点 |
| 174位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 360点 |
| 174位 | 菊池 日和 | 下小路 | 360点 |
| 174位 | 千葉 優佑 | 高田第一 | 360点 |
| 174位 | 千葉 稚夏 | 滝沢南 | 360点 |
| 174位 | 長南 希海 | 大宮 | 360点 |
| 174位 | 吉田 柚香 | 下小路 | 360点 |
| 174位 | 匿名 | | 360点 |
| 174位 | 匿名 | | 360点 |
| 174位 | 匿名 | | 360点 |
| 183位 | 髙倉 ゆず | 九戸 | 359点 |
| 184位 | 石川 拓海 | 城西 | 358点 |
| 184位 | 折原 陽哉 | 厨川 | 358点 |
| 184位 | 松本 千歳 | 紫波第一 | 358点 |
| 184位 | 吉田 陽翔 | 高田第一 | 358点 |
| 184位 | 匿名 | | 358点 |
| 189位 | 岩舘 感太郎 | 岩大附属 | 357点 |
| 189位 | 宮崎 夏帆 | 花巻北 | 357点 |
| 189位 | 吉田 颯汰 | 見前南 | 357点 |
| 192位 | 金 佳介 | 一関一附属 | 356点 |
| 192位 | 高橋 凛 | 北上 | 356点 |
| 192位 | 中村 心寧 | 仙北 | 356点 |
| 192位 | 堀合 健太 | 見前 | 356点 |
| 196位 | 西井 美結 | 福岡 | 355点 |
| 197位 | 小野 颯月 | 紫波第一 | 354点 |
| 197位 | 工藤 柚希 | 滝沢第二 | 354点 |
| 197位 | 佐藤 真優 | 滝沢第二 | 354点 |
| 197位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 354点 |
| 197位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 354点 |
| 197位 | 吉田 莉乃 | 河南 | 354点 |
| 197位 | 匿名 | | 354点 |
| 197位 | 匿名 | | 354点 |
| 197位 | 匿名 | | 354点 |
| 197位 | 匿名 | | 354点 |
国語 順位
| 国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 勝山 想太 | 東和 | 94点 |
| 2位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 92点 |
| 3位 | 鹿糠 夏希 | 厨川 | 91点 |
| 3位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 91点 |
| 5位 | 匿名 | | 90点 |
| 6位 | 及川 駈 | 黒石野 | 89点 |
| 6位 | 木村 一思 | 北陵 | 89点 |
| 6位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 89点 |
| 6位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 89点 |
| 6位 | 村田 煌亜 | 見前 | 89点 |
| 11位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 88点 |
| 12位 | 小川 遥 | 見前南 | 87点 |
| 12位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 87点 |
| 12位 | 中嶋 慧 | 上田 | 87点 |
| 15位 | 淺井 亨春 | 雫石 | 86点 |
| 15位 | 石川 真子 | 厨川 | 86点 |
| 15位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 86点 |
| 15位 | 上森 隼太 | 見前 | 86点 |
| 15位 | 工藤 楓菜 | 滝沢南 | 86点 |
| 15位 | 中村 心花 | 下橋 | 86点 |
| 15位 | 望月 杏美 | 福岡 | 86点 |
| 15位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 86点 |
| 15位 | 匿名 | | 86点 |
| 24位 | 菅原 綾乃 | 滝沢 | 85点 |
| 24位 | 髙橋 郁奏 | 見前 | 85点 |
| 24位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 85点 |
| 24位 | 武藏 竣 | 仙北 | 85点 |
| 24位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 85点 |
| 29位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 84点 |
| 29位 | 佐々木 彩伽 | 黒石野 | 84点 |
| 29位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 84点 |
| 29位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 84点 |
| 29位 | 中村 心寧 | 仙北 | 84点 |
| 34位 | 阿部 花楓 | 紫波第一 | 83点 |
| 34位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 83点 |
| 34位 | 佐藤 瑠果 | 上田 | 83点 |
| 34位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 83点 |
| 34位 | 原田 咲 | 見前南 | 83点 |
| 34位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 83点 |
| 34位 | 匿名 | | 83点 |
| 34位 | 匿名 | | 83点 |
| 42位 | 及川 二子 | 平泉 | 82点 |
| 42位 | 菅野 蓮人 | 高田第一 | 82点 |
| 42位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 82点 |
| 42位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 82点 |
| 42位 | 高橋 凛 | 北上 | 82点 |
| 42位 | 南雲 芙宇 | 巻堀 | 82点 |
| 42位 | 吉田 莉乃 | 河南 | 82点 |
| 42位 | 匿名 | | 82点 |
| 42位 | 匿名 | | 82点 |
| 51位 | 大村 倫子 | 下橋 | 81点 |
| 51位 | 工藤 航士朗 | 大宮 | 81点 |
| 51位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 81点 |
| 51位 | 寺林 瑠泉 | 花巻北 | 81点 |
| 51位 | 中田 華希 | 見前 | 81点 |
| 51位 | 中山 桃花 | 大宮 | 81点 |
| 51位 | 橋本 翔 | 城西 | 81点 |
| 51位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 81点 |
| 51位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 81点 |
| 51位 | 藤田 快 | 見前 | 81点 |
| 61位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 80点 |
| 61位 | 大澤 徠愛 | 三崎 | 80点 |
| 61位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 80点 |
| 61位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 80点 |
| 61位 | 齋藤 莉里子 | 北上 | 80点 |
| 61位 | 佐々木 萌乃佳 | 普代 | 80点 |
| 61位 | 竹花 彩来 | 岩泉 | 80点 |
| 61位 | 畠山 美結 | 大宮 | 80点 |
| 61位 | 匿名 | | 80点 |
| 61位 | 匿名 | | 80点 |
| 61位 | 匿名 | | 80点 |
| 72位 | 近谷 渓太 | 見前 | 79点 |
| 72位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 79点 |
| 72位 | 高橋 咲來 | 紫波第三 | 79点 |
| 72位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 79点 |
| 72位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 79点 |
| 72位 | 角掛 龍信 | 紫波第一 | 79点 |
| 72位 | 藤原 百彩 | 岩大附属 | 79点 |
| 72位 | 村尾 咲耶 | 普代 | 79点 |
| 72位 | 匿名 | | 79点 |
| 72位 | 匿名 | | 79点 |
| 72位 | 匿名 | | 79点 |
| 72位 | 匿名 | | 79点 |
| 84位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 78点 |
| 84位 | 阿部 心奏 | 岩泉 | 78点 |
| 84位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 78点 |
| 84位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 78点 |
| 84位 | 上平 瑛太 | 城西 | 78点 |
| 84位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 78点 |
| 84位 | 工藤 柚希 | 滝沢第二 | 78点 |
| 84位 | 近藤 彩雪 | 葛巻 | 78点 |
| 84位 | 徳山 愛 | 紫波第一 | 78点 |
| 84位 | 匿名 | | 78点 |
| 94位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 77点 |
| 94位 | 稲葉 美悠 | 仙北 | 77点 |
| 94位 | 及川 拓斗 | 飯岡 | 77点 |
| 94位 | 大久保 知香 | 紫波第一 | 77点 |
| 94位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 77点 |
| 94位 | 小野寺 和津 | 飯岡 | 77点 |
| 94位 | 菊池 日和 | 下小路 | 77点 |
| 94位 | 佐藤 新 | 仙北 | 77点 |
| 94位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 77点 |
| 94位 | 西舘 心結 | 仙北 | 77点 |
| 94位 | ホール 美沙紀 | 岩大附属 | 77点 |
| 94位 | 増川 輝 | 水沢 | 77点 |
| 94位 | 村木 理貢 | 下橋 | 77点 |
| 94位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 77点 |
| 94位 | 匿名 | | 77点 |
| 94位 | 匿名 | | 77点 |
| 94位 | 匿名 | | 77点 |
数学 順位
| 数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 匿名 | | 100点 |
| 2位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 96点 |
| 2位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 96点 |
| 2位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 96点 |
| 5位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 95点 |
| 6位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 93点 |
| 7位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 92点 |
| 7位 | 高濱 華 | 宮古市立河南 | 92点 |
| 9位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 91点 |
| 10位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 90点 |
| 10位 | 匿名 | | 90点 |
| 10位 | 匿名 | | 90点 |
| 13位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 89点 |
| 13位 | 匿名 | | 89点 |
| 15位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 88点 |
| 15位 | 菊池 明 | 松尾 | 88点 |
| 15位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 88点 |
| 15位 | 匿名 | | 88点 |
| 19位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 87点 |
| 19位 | 木村 一思 | 北陵 | 87点 |
| 19位 | 佐々木 一真 | 金田一 | 87点 |
| 22位 | 齋藤 莉里子 | 北上 | 86点 |
| 22位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 86点 |
| 22位 | 匿名 | | 86点 |
| 25位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 85点 |
| 25位 | 鹿糠 夏希 | 厨川 | 85点 |
| 25位 | 佐々木 彩伽 | 黒石野 | 85点 |
| 25位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 85点 |
| 29位 | 上村 優奈 | 大宮 | 84点 |
| 29位 | 勝山 想太 | 東和 | 84点 |
| 29位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 84点 |
| 29位 | 佐藤 新 | 仙北 | 84点 |
| 29位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 84点 |
| 29位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 84点 |
| 29位 | 匿名 | | 84点 |
| 36位 | 岩舘 感太郎 | 岩大附属 | 83点 |
| 36位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 83点 |
| 36位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 83点 |
| 39位 | 工藤 楓菜 | 滝沢南 | 82点 |
| 39位 | 近谷 渓太 | 見前 | 82点 |
| 39位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 82点 |
| 39位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 82点 |
| 43位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 81点 |
| 43位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 81点 |
| 43位 | 梶川 結人 | 一関一附属 | 81点 |
| 43位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 81点 |
| 43位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 81点 |
| 43位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 81点 |
| 43位 | 丸山 佑貴 | 見前南 | 81点 |
| 43位 | 匿名 | | 81点 |
| 43位 | 匿名 | | 81点 |
| 52位 | 及川 駈 | 黒石野 | 80点 |
| 52位 | 及川 二子 | 平泉 | 80点 |
| 52位 | 佐藤 怜優 | 岩大附属 | 80点 |
| 52位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属 | 80点 |
| 52位 | 野口 敦史 | 上田 | 80点 |
| 52位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 80点 |
| 52位 | 匿名 | | 80点 |
| 52位 | 匿名 | | 80点 |
| 52位 | 匿名 | | 80点 |
| 61位 | 安倍 梨心 | 前沢 | 79点 |
| 61位 | 工藤 美歩 | 西根 | 79点 |
| 61位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 79点 |
| 61位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 79点 |
| 61位 | 千葉 優佑 | 高田第一 | 79点 |
| 61位 | 千葉 稚夏 | 滝沢南 | 79点 |
| 61位 | 藤戸 悠蒼 | 花巻北 | 79点 |
| 61位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 79点 |
| 61位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 79点 |
| 61位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 79点 |
| 61位 | 匿名 | | 79点 |
| 72位 | 小笠原 凛 | 大宮 | 78点 |
| 72位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 78点 |
| 72位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 78点 |
| 72位 | 齊藤 絢花 | 城西 | 78点 |
| 72位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 78点 |
| 72位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 78点 |
| 72位 | 千葉 史織 | 下小路 | 78点 |
| 72位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 78点 |
| 72位 | 東山 祥大 | 岩大附属 | 78点 |
| 72位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 78点 |
| 72位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 78点 |
| 72位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 78点 |
| 72位 | 匿名 | | 78点 |
| 85位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 77点 |
| 85位 | 上森 隼太 | 見前 | 77点 |
| 85位 | 及川 遼人 | 仙北 | 77点 |
| 85位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 77点 |
| 85位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 77点 |
| 85位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 77点 |
| 85位 | 中田 華希 | 見前 | 77点 |
| 85位 | 中田 陽葉 | 城東 | 77点 |
| 85位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 77点 |
| 94位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 76点 |
| 94位 | 小原 彩音 | 仙北 | 76点 |
| 94位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 76点 |
| 94位 | 田村 らん | 宮古西 | 76点 |
| 94位 | 松本 莉歩 | 黒石野 | 76点 |
| 94位 | 匿名 | | 76点 |
| 100位 | 遠藤 蒼大 | 岩大附属 | 75点 |
| 100位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 75点 |
| 100位 | 齋藤 滉大 | 北陵 | 75点 |
| 100位 | 中村 千尋 | 一戸 | 75点 |
| 100位 | 中山 桃花 | 大宮 | 75点 |
| 100位 | 畠山 美結 | 大宮 | 75点 |
| 100位 | 藤野 陽基 | 下小路 | 75点 |
| 100位 | 吉田 陽翔 | 高田第一 | 75点 |
| 100位 | 匿名 | | 75点 |
社会 順位
| 社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 96点 |
| 2位 | 及川 駈 | 黒石野 | 95点 |
| 3位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 94点 |
| 4位 | 石川 拓海 | 城西 | 92点 |
| 4位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 92点 |
| 4位 | 匿名 | | 92点 |
| 4位 | 匿名 | | 92点 |
| 8位 | 阿部 柚輝 | 紫波第二 | 91点 |
| 8位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 91点 |
| 8位 | 丸一 弘登 | 紫波第一 | 91点 |
| 11位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 90点 |
| 11位 | 佐藤 謙真 | 水沢南 | 90点 |
| 11位 | 森田 沙紀 | 盛岡中央高附属 | 90点 |
| 11位 | 匿名 | | 90点 |
| 15位 | 及川 二子 | 平泉 | 89点 |
| 15位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 89点 |
| 15位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 89点 |
| 15位 | 中田 華希 | 見前 | 89点 |
| 15位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 89点 |
| 15位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 89点 |
| 21位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 88点 |
| 21位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 88点 |
| 21位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 88点 |
| 21位 | 匿名 | | 88点 |
| 25位 | 淺井 亨春 | 雫石 | 87点 |
| 25位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 87点 |
| 25位 | 小野 真瑠玖 | 岩大附属 | 87点 |
| 25位 | 菊池 明 | 松尾 | 87点 |
| 25位 | 佐々木 彩伽 | 黒石野 | 87点 |
| 25位 | 髙橋 郁奏 | 見前 | 87点 |
| 25位 | 匿名 | | 87点 |
| 32位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 86点 |
| 32位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 86点 |
| 32位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 86点 |
| 32位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 86点 |
| 32位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 86点 |
| 32位 | 高濱 華 | 宮古市立河南 | 86点 |
| 32位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 86点 |
| 32位 | 宮崎 夏帆 | 花巻北 | 86点 |
| 40位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 85点 |
| 40位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 85点 |
| 40位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 85点 |
| 40位 | 寺林 瑠泉 | 花巻北 | 85点 |
| 40位 | 橋本 大知 | 北松園 | 85点 |
| 40位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 85点 |
| 40位 | 村田 煌亜 | 見前 | 85点 |
| 40位 | 山口龍馬 | 見前南 | 85点 |
| 40位 | 吉田 莉乃 | 河南 | 85点 |
| 40位 | 匿名 | | 85点 |
| 50位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 84点 |
| 50位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 84点 |
| 50位 | 千葉 史織 | 下小路 | 84点 |
| 50位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 84点 |
| 50位 | 中田 陽葉 | 城東 | 84点 |
| 50位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 84点 |
| 50位 | 畠山 美結 | 大宮 | 84点 |
| 50位 | 匿名 | | 84点 |
| 58位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 83点 |
| 58位 | 上野 風花 | 上田 | 83点 |
| 58位 | 小川 遥 | 見前南 | 83点 |
| 58位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 83点 |
| 58位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 83点 |
| 58位 | 藤井 利久 | 上田 | 83点 |
| 58位 | 法貴 智誠 | 上田 | 83点 |
| 65位 | 阿部 祥吾 | 大迫 | 82点 |
| 65位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 82点 |
| 65位 | 工藤 航士朗 | 大宮 | 82点 |
| 65位 | 竹林 恵茉 | 城東 | 82点 |
| 65位 | 角掛 龍信 | 紫波第一 | 82点 |
| 65位 | 中村 千尋 | 一戸 | 82点 |
| 65位 | 宮本 蒼甫 | 長内 | 82点 |
| 65位 | 山口 景進 | 葛巻 | 82点 |
| 73位 | 泉澤 佑叶 | 雫石 | 81点 |
| 73位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 81点 |
| 73位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 81点 |
| 73位 | 菅原 秀介 | 岩大附属 | 81点 |
| 73位 | 中嶋 慧 | 上田 | 81点 |
| 73位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 81点 |
| 73位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 81点 |
| 73位 | 匿名 | | 81点 |
