2025年度 中2生 第2回 そっくりテスト 成績上位者
総合 順位
| 5教科順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 443点 |
| 2位 | 川原 千佳 | 城東 | 405点 |
| 3位 | 匿名 | | 394点 |
| 4位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 389点 |
| 4位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 389点 |
| 6位 | 匿名 | | 386点 |
| 7位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 382点 |
| 8位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 381点 |
| 9位 | 永瀨 花凛 | 久慈 | 379点 |
| 10位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 377点 |
| 11位 | 村上 真帆 | 大宮 | 372点 |
| 12位 | 植田 類 | 仙北 | 366点 |
| 13位 | 岡田 陽都 | 上田 | 365点 |
| 14位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 364点 |
| 15位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 362点 |
| 16位 | 泉山 皓希 | 岩大附属 | 358点 |
| 16位 | 橘 悠介 | 城東 | 358点 |
| 16位 | 千葉 碧 | 北陵 | 358点 |
| 19位 | 匿名 | | 357点 |
| 20位 | 匿名 | | 356点 |
| 21位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 354点 |
| 22位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 352点 |
| 23位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 349点 |
| 24位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 347点 |
| 25位 | 渡 謙太 | 土淵 | 345点 |
| 26位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 344点 |
| 26位 | 日高 実穂 | 下小路 | 344点 |
| 28位 | 阿部 航大 | 一関一附属 | 343点 |
| 28位 | 小笠原 くらら | 岩大附属 | 343点 |
| 30位 | 匿名 | | 342点 |
国語 順位
| 国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 76点 |
| 2位 | 匿名 | | 75点 |
| 3位 | 千葉 碧 | 北陵 | 74点 |
| 3位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 74点 |
| 5位 | 奥村 杏貴 | 矢巾北 | 73点 |
| 5位 | 村井 悠人 | 下小路 | 73点 |
| 7位 | 藤井 日花 | 仙北 | 72点 |
| 8位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 71点 |
| 8位 | 渡 謙太 | 土淵 | 71点 |
| 8位 | 匿名 | | 71点 |
| 11位 | 日高 実穂 | 下小路 | 70点 |
| 12位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 69点 |
| 13位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 68点 |
| 14位 | 蔦 由羽 | 岩大附属 | 67点 |
| 14位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 67点 |
| 14位 | 匿名 | | 67点 |
| 17位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 66点 |
| 17位 | 小野寺 陽希 | 一関一附属 | 66点 |
| 17位 | 川原 千佳 | 城東 | 66点 |
| 17位 | 佐藤 歩希 | 仙北 | 66点 |
| 17位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 66点 |
| 22位 | 金子 清一郎 | 岩大附属 | 65点 |
| 22位 | 工藤 幹太 | 岩大附属 | 65点 |
| 22位 | 藤岡 未英 | 岩大附属 | 65点 |
| 22位 | 村上 真帆 | 大宮 | 65点 |
| 22位 | 匿名 | | 65点 |
| 27位 | 小笠原 くらら | 岩大附属 | 64点 |
| 27位 | 佐々木 杏 | 紫波第一 | 64点 |
| 27位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 64点 |
| 27位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 64点 |
| 27位 | 匿名 | | 64点 |
数学 順位
| 数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 96点 |
| 2位 | 匿名 | | 92点 |
| 3位 | 川原 千佳 | 城東 | 88点 |
| 4位 | 匿名 | | 87点 |
| 5位 | 植田 類 | 仙北 | 86点 |
| 6位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 85点 |
| 6位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 85点 |
| 8位 | 阿部 航大 | 一関一附属 | 84点 |
| 8位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 84点 |
| 8位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 84点 |
| 8位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 84点 |
| 12位 | 岡田 陽都 | 上田 | 83点 |
| 12位 | 柳 つばさ | 岩大附属 | 83点 |
| 14位 | 飯島 慶 | 岩大附属 | 82点 |
| 14位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 82点 |
| 16位 | 家子 遥冬 | 江刺第一 | 81点 |
| 16位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 81点 |
| 16位 | 永瀨 花凛 | 久慈 | 81点 |
| 19位 | 佐藤 歩希 | 仙北 | 80点 |
| 19位 | 西本 剛琉 | 西根 | 80点 |
| 21位 | 及川 まどか | 水沢 | 79点 |
| 22位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 78点 |
| 23位 | 蒲谷 晃史 | 中央高附属 | 77点 |
| 23位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 77点 |
| 25位 | 松村 光樹 | 西根 | 76点 |
| 25位 | 匿名 | | 76点 |
| 25位 | 匿名 | | 76点 |
| 28位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 75点 |
| 28位 | 佐々木 陵真 | 土淵 | 75点 |
| 28位 | 澁谷 昂志 | 岩大附属 | 75点 |
| 28位 | 匿名 | | 75点 |
| 28位 | 匿名 | | 75点 |
| 28位 | 匿名 | | 75点 |
社会 順位
| 社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 95点 |
| 2位 | 植田 類 | 仙北 | 93点 |
| 2位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 93点 |
| 2位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 93点 |
| 2位 | 匿名 | | 93点 |
| 6位 | 及川 まどか | 水沢 | 92点 |
| 6位 | 小田 将聖 | 上田 | 92点 |
| 8位 | 小笠原 明希 | 上田 | 91点 |
| 8位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 91点 |
| 8位 | 橘 悠介 | 城東 | 91点 |
| 11位 | 匿名 | | 90点 |
| 12位 | 工藤 幹太 | 岩大附属 | 89点 |
| 12位 | 澁谷 昂志 | 岩大附属 | 89点 |
| 12位 | 永瀨 花凛 | 久慈 | 89点 |
| 12位 | 日高 実穂 | 下小路 | 89点 |
| 16位 | 井上 瞭悟 | 岩大附属 | 88点 |
| 17位 | 小田島 壮祐 | 紫波第一 | 87点 |
| 17位 | 上中屋敷 然 | 雫石 | 87点 |
| 17位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 87点 |
| 17位 | 匿名 | | 87点 |
| 21位 | 赤松 愛莉 | 大宮 | 86点 |
| 21位 | 佐藤 ひかり | 桜町 | 86点 |
| 21位 | 渡 謙太 | 土淵 | 86点 |
| 24位 | 泉山 皓希 | 岩大附属 | 85点 |
| 24位 | 川原 千佳 | 城東 | 85点 |
| 24位 | 髙橋 悠智 | 紫波第一 | 85点 |
| 24位 | 村上 真帆 | 大宮 | 85点 |
| 24位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 85点 |
| 24位 | 匿名 | | 85点 |
| 30位 | 岡田 陽都 | 上田 | 84点 |
| 30位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 84点 |
| 30位 | 長畑 良俊 | 上田 | 84点 |
| 30位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 84点 |
英語 順位
| 英語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 97点 |
| 2位 | 匿名 | | 90点 |
| 3位 | 川原 千佳 | 城東 | 86点 |
| 3位 | 匿名 | | 86点 |
| 5位 | 岩舘 和花 | 中央高附属 | 84点 |
| 5位 | 小笠原 くらら | 岩大附属 | 84点 |
| 5位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 84点 |
| 8位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 83点 |
| 9位 | 古川 愛咲 | 矢巾 | 82点 |
| 10位 | 永瀨 花凛 | 久慈 | 81点 |
| 11位 | 佐藤 由実 | 一関一附属 | 80点 |
| 12位 | 飯島 慶 | 岩大附属 | 78点 |
| 12位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 78点 |
| 12位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 78点 |
| 15位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 76点 |
| 15位 | 村上 真帆 | 大宮 | 76点 |
| 15位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 76点 |
| 18位 | 匿名 | | 75点 |
| 19位 | 橘 希実 | 仙北 | 74点 |
| 20位 | 近藤 瑠俐 | 岩大附属 | 73点 |
| 20位 | 千葉 碧 | 北陵 | 73点 |
| 20位 | 村上 小百合 | 岩大附属 | 73点 |
| 23位 | 泉山 皓希 | 岩大附属 | 72点 |
| 23位 | 匿名 | | 72点 |
| 25位 | 橘 悠介 | 城東 | 71点 |
| 25位 | 匿名 | | 71点 |
| 27位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 70点 |
| 28位 | 阿部 航大 | 一関一附属 | 69点 |
| 28位 | 下斗米 慧南 | 仙北 | 69点 |
| 28位 | 西本 剛琉 | 西根 | 69点 |
| 28位 | 三宅 由莉 | 岩大附属 | 69点 |
理科 順位
| 理科順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 83点 |
| 2位 | 川原 千佳 | 城東 | 80点 |
| 3位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 79点 |
| 3位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 79点 |
| 5位 | 及川 まどか | 水沢 | 78点 |
| 5位 | 菅野 景豊 | 桜町 | 78点 |
| 7位 | 小田 将聖 | 上田 | 76点 |
| 8位 | 泉山 皓希 | 岩大附属 | 74点 |
| 9位 | 村上 真帆 | 大宮 | 72点 |
| 10位 | 孫 振舒 | 上田 | 71点 |
| 11位 | 上和野 惣介 | 雫石 | 70点 |
| 11位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 70点 |
| 11位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 70点 |
| 11位 | 匿名 | | 70点 |
| 15位 | 岡田 陽都 | 上田 | 69点 |
| 15位 | 畠山 侑己 | 滝沢 | 69点 |
| 15位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 69点 |
| 18位 | 加藤 若菜 | 東水沢 | 68点 |
| 18位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 68点 |
| 18位 | 永瀨 花凛 | 久慈 | 68点 |
| 21位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 67点 |
| 21位 | 福田 琥太郎 | 見前南 | 67点 |
| 21位 | 匿名 | | 67点 |
| 24位 | 伊藤 結登 | 黒石野 | 66点 |
| 24位 | 鈴木 陽太 | 上田 | 66点 |
| 24位 | 関谷 龍典 | 土淵 | 66点 |
| 24位 | 匿名 | | 66点 |
| 28位 | 植田 類 | 仙北 | 65点 |
| 28位 | 小杉田 寿々丸 | 北上 | 65点 |
| 28位 | 日高 実穂 | 下小路 | 65点 |