総合 順位
| 総合順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 442点 |
| 2位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 428点 |
| 3位 | 匿名 | | 409点 |
| 4位 | 西本 剛琉 | 西根 | 403点 |
| 5位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 398点 |
| 6位 | 高橋 めい | 河南 | 394点 |
| 7位 | 匿名 | | 393点 |
| 8位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 391点 |
| 9位 | 日高 実穂 | 下小路 | 388点 |
| 10位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 386点 |
| 10位 | 昆野 咲希 | 岩大附属 | 386点 |
| 12位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 385点 |
| 13位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 384点 |
| 13位 | 南浦 大綱 | 一関一附属 | 384点 |
| 15位 | 匿名 | | 380点 |
| 16位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 378点 |
| 17位 | 関谷 龍典 | 土淵 | 377点 |
| 17位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 377点 |
| 19位 | 植田 類 | 仙北 | 376点 |
| 19位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 376点 |
| 21位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 367点 |
| 22位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 364点 |
| 22位 | 小田 将聖 | 上田 | 364点 |
| 24位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 362点 |
| 24位 | 匿名 | | 362点 |
| 26位 | 加藤 若菜 | 東水沢 | 361点 |
| 27位 | 岩舘 和花 | 盛岡中央高附属 | 360点 |
| 28位 | 鈴木 陽太 | 上田 | 357点 |
| 29位 | 村上 真帆 | 大宮 | 351点 |
| 30位 | 赤沼 櫂 | 岩大附属 | 350点 |
国語 順位
| 国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 81点 |
| 2位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 78点 |
| 2位 | 匿名 | | 78点 |
| 4位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 76点 |
| 5位 | 昆野 咲希 | 岩大附属 | 75点 |
| 5位 | 高橋 めい | 河南 | 75点 |
| 7位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 74点 |
| 8位 | 日高 実穂 | 下小路 | 73点 |
| 9位 | 南浦 大綱 | 一関一附属 | 72点 |
| 10位 | 岩舘 和花 | 中央高附属 | 71点 |
| 10位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 71点 |
| 12位 | 鈴木 小絢 | 黒石野 | 69点 |
| 13位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 68点 |
| 13位 | 熊谷 陽天 | 一関一附属 | 68点 |
| 13位 | 藤岡 未英 | 岩大附属 | 68点 |
| 16位 | 小笠原 明希 | 上田 | 67点 |
| 17位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 66点 |
| 17位 | 笹枝 暖心 | 下小路 | 66点 |
| 17位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 66点 |
| 17位 | 関谷 龍典 | 土淵 | 66点 |
| 17位 | 匿名 | | 66点 |
| 22位 | 植田 類 | 仙北 | 65点 |
| 22位 | 小原 佳圃 | 北上 | 65点 |
| 22位 | 匿名 | | 65点 |
| 25位 | 下斗米 慧南 | 仙北 | 64点 |
| 25位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 64点 |
| 25位 | 中舘 南琉 | 上田 | 64点 |
| 25位 | 村井 悠人 | 下小路 | 64点 |
| 25位 | 村上 真帆 | 大宮 | 64点 |
| 25位 | 匿名 | | 64点 |
数学 順位
| 数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 西本 剛琉 | 西根 | 97点 |
| 2位 | 匿名 | | 96点 |
| 3位 | 昆野 咲希 | 岩大附属 | 95点 |
| 4位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 94点 |
| 4位 | 匿名 | | 94点 |
| 6位 | 南浦 大綱 | 一関一附属 | 93点 |
| 7位 | 日高 実穂 | 下小路 | 92点 |
| 8位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 90点 |
| 8位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 90点 |
| 8位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 90点 |
| 8位 | 匿名 | | 90点 |
| 12位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 89点 |
| 12位 | 小田 将聖 | 上田 | 89点 |
| 12位 | 小山 康介 | 一関一附属 | 89点 |
| 12位 | 菅野 景豊 | 桜町 | 89点 |
| 12位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 89点 |
| 12位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 89点 |
| 18位 | 植田 類 | 仙北 | 88点 |
| 18位 | 加藤 若菜 | 東水沢 | 88点 |
| 18位 | 工藤 淳之 | 岩大附属 | 88点 |
| 18位 | 鳥畑 咲良 | 一関一附属 | 88点 |
| 18位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 88点 |
| 23位 | 八角 柚奈 | 盛岡中央高附属 | 87点 |
| 24位 | 蒲谷 晃史 | 盛岡中央高附属 | 86点 |
| 24位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 86点 |
| 24位 | 藤井 日花 | 仙北 | 86点 |
| 24位 | 匿名 | | 86点 |
| 28位 | 佐々木 陵真 | 土淵 | 85点 |
| 29位 | 藤生 悠人 | 見前南 | 84点 |
| 30位 | 佐藤 歩希 | 仙北 | 83点 |
| 30位 | 杉本 ほのり | 岩大附属 | 83点 |
| 30位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 83点 |
社会 順位
| 社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 94点 |
| 2位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 93点 |
| 3位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 92点 |
| 4位 | 匿名 | | 91点 |
| 4位 | 匿名 | | 91点 |
| 6位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 90点 |
| 7位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 89点 |
| 7位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 89点 |
| 7位 | 高橋 めい | 河南 | 89点 |
| 10位 | 工藤 淳之 | 岩大附属 | 87点 |
| 10位 | 是永 剛志 | 岩大附属 | 87点 |
| 10位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 87点 |
| 10位 | 千葉 碧 | 北陵 | 87点 |
| 14位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 86点 |
| 15位 | 井上 瞭悟 | 岩大附属 | 85点 |
| 15位 | 杉浦 悠 | 紫波第三 | 85点 |
| 17位 | 小笠原 明希 | 上田 | 84点 |
| 17位 | 関谷 龍典 | 土淵 | 84点 |
| 17位 | 西本 剛琉 | 西根 | 84点 |
| 17位 | 匿名 | | 84点 |
| 21位 | 及川 まどか | 水沢 | 83点 |
| 21位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 83点 |
| 21位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 83点 |
| 24位 | 小田 将聖 | 上田 | 82点 |
| 24位 | 匿名 | | 82点 |
| 24位 | 匿名 | | 82点 |
| 27位 | 加藤 若菜 | 東水沢 | 81点 |
| 27位 | 上澤 陽菜子 | 仙北 | 81点 |
| 27位 | 高橋 雄大 | 岩大附属 | 81点 |
| 30位 | 大坪 瑞穂 | 河南 | 80点 |
| 30位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 80点 |
| 30位 | 渡 謙太 | 土淵 | 80点 |
英語 順位
| 英語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 96点 |
| 2位 | 岩舘 和花 | 盛岡中央高附属 | 92点 |
| 3位 | 小野寺 陽希 | 一関一附属 | 89点 |
| 4位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 88点 |
| 5位 | 匿名 | | 87点 |
| 6位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 86点 |
| 6位 | 渡 謙太 | 土淵 | 86点 |
| 8位 | 匿名 | | 84点 |
| 9位 | 村上 真帆 | 大宮 | 83点 |
| 10位 | 小川 杏珠 | 一関一附属 | 81点 |
| 11位 | 菅原 愛結 | 江釣子 | 80点 |
| 12位 | 関谷 龍典 | 土淵 | 79点 |
| 12位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 79点 |
| 14位 | 高橋 めい | 河南 | 78点 |
| 15位 | 西本 剛琉 | 西根 | 76点 |
| 15位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 76点 |
| 15位 | 匿名 | | 76点 |
| 18位 | 佐々木 なずな | 岩大附属 | 75点 |
| 18位 | 鈴木 陽太 | 上田 | 75点 |
| 18位 | 三宅 由莉 | 岩大附属 | 75点 |
| 21位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 74点 |
| 21位 | 小原 虹輝 | 矢巾北 | 74点 |
| 21位 | 脇本 煌司 | 岩大附属 | 74点 |
| 24位 | 赤沼 櫂 | 岩大附属 | 73点 |
| 24位 | 熊谷 莉月 | 岩大附属 | 73点 |
| 24位 | 匿名 | | 73点 |
| 27位 | 蒲谷 晃史 | 中央高附属 | 72点 |
| 27位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 72点 |
| 27位 | 松沢 美優 | 一関一附属 | 72点 |
| 30位 | 長谷川 莉香 | 紫波第一 | 71点 |
理科 順位
| 理科順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 鈴森 弘奈 | 上田 | 95点 |
| 2位 | 西本 剛琉 | 西根 | 93点 |
| 3位 | 及川 まどか | 水沢 | 88点 |
| 4位 | 中居 優花 | 紫波第一 | 87点 |
| 5位 | 小田 将聖 | 上田 | 86点 |
| 5位 | 山谷 昊希 | 岩大附属 | 86点 |
| 7位 | 石川 明里 | 東和 | 80点 |
| 8位 | 菅野 景豊 | 桜町 | 79点 |
| 8位 | 鈴木 麻央 | 大船渡市立第一 | 79点 |
| 8位 | 南浦 大綱 | 一関一附属 | 79点 |
| 8位 | 匿名 | | 79点 |
| 12位 | 田澤 咲希 | 岩大附属 | 78点 |
| 12位 | 日高 実穂 | 下小路 | 78点 |
| 14位 | 小磯 慧大 | 岩大附属 | 77点 |
| 14位 | 藤原 叶多 | 仙北 | 77点 |
| 16位 | 植田 類 | 仙北 | 76点 |
| 16位 | 匿名 | | 76点 |
| 18位 | 赤沼 櫂 | 岩大附属 | 75点 |
| 19位 | 昆野 咲希 | 岩大附属 | 74点 |
| 19位 | 高橋 めい | 河南 | 74点 |
| 19位 | 匿名 | | 74点 |
| 22位 | 小田 瑛仁 | 岩大附属 | 73点 |
| 22位 | 加藤 若菜 | 東水沢 | 73点 |
| 22位 | 匿名 | | 73点 |
| 25位 | 小山 康介 | 一関一附属 | 72点 |
| 25位 | 畑山 莉子 | 下小路 | 72点 |
| 27位 | 金子 清一郎 | 岩大附属 | 70点 |
| 27位 | 松浦 光太 | 岩大附属 | 70点 |
| 27位 | 村井 悠人 | 下小路 | 70点 |
| 30位 | 鈴木 夏花 | 宮古市立第一 | 69点 |