5教科総合 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 匿名 | | 452点 |
2位 | 匿名 | | 451点 |
3位 | 匿名 | | 448点 |
4位 | 木嶋 虎太郎 | 紫波第一 | 440点 |
5位 | 高橋 壮平 | 岩大附属 | 439点 |
5位 | 匿名 | | 439点 |
7位 | 鈴木 海翔 | 岩大附属 | 438点 |
7位 | 原田 昊輝 | 岩大附属 | 438点 |
9位 | 澤本 史都 | 厨川 | 437点 |
9位 | 白木 悠真 | 岩大附属 | 437点 |
11位 | 佐藤 心絆 | 厨川 | 436点 |
12位 | 千葉 大悟 | 岩大附属 | 435点 |
12位 | 匿名 | | 435点 |
14位 | 匿名 | | 434点 |
15位 | 仙石 悠記 | 北陵 | 432点 |
16位 | 奥 脩悟 | 金田一 | 431点 |
17位 | 匿名 | | 429点 |
18位 | 遠藤 心都 | 弘大附属 | 428点 |
18位 | 菅原 悠 | 仙北 | 428点 |
20位 | 金 英佑 | 北松園 | 427点 |
21位 | 鈴木 遥紗 | 紫波第一 | 426点 |
22位 | 匿名 | | 425点 |
23位 | 川原 由莉 | 城東 | 424点 |
23位 | 鈴木 順三 | 見前南 | 424点 |
25位 | 福士 日晴 | 紫波第一 | 421点 |
26位 | 鎌田 力駆 | 大宮 | 420点 |
27位 | 髙橋 奈歩 | 滝沢 | 419点 |
28位 | 佐々木 太一 | 城東 | 418点 |
29位 | 菅原 煌 | 仙北 | 417点 |
30位 | 戸来 壮佑 | 奥中山 | 416点 |
31位 | 大崎 泰玖 | 岩大附属 | 415点 |
31位 | 寺田 幸奈 | 滝沢 | 415点 |
31位 | 時田 瑞生 | 南 | 415点 |
31位 | 吉川 友結 | 三本木高附属 | 415点 |
35位 | 高橋 陽 | 胆沢 | 414点 |
36位 | 大畑 正宗 | 岩大附属 | 411点 |
36位 | 菅野 心結 | 花巻北 | 411点 |
36位 | 髙橋 優心 | 大宮 | 411点 |
36位 | 森脇 凜 | 土淵 | 411点 |
40位 | 匿名 | | 410点 |
41位 | 熊谷 咲希 | 下橋 | 409点 |
41位 | 土井 一真 | 津軽石 | 409点 |
41位 | 匿名 | | 409点 |
44位 | 大矢 悠翔 | 厨川 | 407点 |
44位 | 佐々木 昇太郎 | 胆沢 | 407点 |
44位 | 佐々木 亮介 | 厨川 | 407点 |
44位 | 三浦 遼太郎 | 岩大附属 | 407点 |
44位 | 山内 杏 | 見前南 | 407点 |
49位 | 片岡 櫂知 | 大宮 | 406点 |
50位 | 寺山 結心 | 城西 | 405点 |
50位 | 藤原 遥生 | 紫波第一 | 405点 |
52位 | 佐々木 煌太 | 岩大附属 | 404点 |
52位 | 田澤 大慈 | 岩大附属 | 404点 |
52位 | 中村 遥涼 | 岩大附属 | 404点 |
55位 | アンガホッファ 遍理 | 北松園 | 403点 |
55位 | 小澤 詩乃 | 釜石 | 403点 |
55位 | 櫻庭 蒼空 | 中央高附属 | 403点 |
55位 | 菅原 慈希 | 仙北 | 403点 |
55位 | 中川 琥治郎 | 厨川 | 403点 |
60位 | 井上 明花莉 | 仙北 | 402点 |
60位 | 近 藍衣 | 仙北 | 402点 |
60位 | 高橋 心暖 | 松尾 | 402点 |
63位 | 菅原 紘風 | 松尾 | 401点 |
63位 | 匿名 | | 401点 |
65位 | 千葉 日南子 | 城東 | 400点 |
65位 | 槻木 紗歩 | 城西 | 400点 |
65位 | 並岡 優斗 | 仙北 | 400点 |
68位 | 齊藤 颯人 | 土淵 | 399点 |
69位 | 櫻庭 蒼真 | 河南 | 398点 |
70位 | 千葉 大雅 | 平泉 | 397点 |
70位 | 法領田 梓馬 | 乙部 | 397点 |
72位 | 小松 璃空 | 矢巾北 | 396点 |
73位 | 市丸 泰成 | 見前 | 395点 |
73位 | 井筒 俊惺 | 上田 | 395点 |
73位 | 鍋倉 尊 | 大宮 | 395点 |
73位 | 藤村 結愛 | 乙部 | 395点 |
73位 | 森 逞海 | 黒石野 | 395点 |
78位 | 小林 里菜 | 滝沢南 | 394点 |
78位 | 猿ヶ澤 栄杜 | 矢巾北 | 394点 |
78位 | 城守 空香 | 下橋 | 394点 |
78位 | 田口 滉晴 | 花泉 | 394点 |
82位 | 大上 龍月 | 宮古西 | 392点 |
82位 | 進藤 志琉 | 仙北 | 392点 |
82位 | 蜂谷 心結 | 仙北 | 392点 |
82位 | 三上 京佑 | 野田 | 392点 |
86位 | 匿名 | | 391点 |
87位 | 青名畑 周悟 | 城西 | 390点 |
87位 | 池田 悠毅 | 岩大附属 | 390点 |
87位 | 大平 彩花 | 玉山 | 390点 |
87位 | 佐々木 希衣 | 紫波第一 | 390点 |
87位 | 高橋 温人 | 下小路 | 390点 |
87位 | 匿名 | | 390点 |
93位 | 匿名 | | 389点 |
94位 | 村上 陽智 | 仙北 | 388点 |
95位 | 石部 杏奈 | 岩大附属 | 387点 |
95位 | 伊藤 彰峻 | 滝沢南 | 387点 |
95位 | 米内 真太郎 | 上田 | 387点 |
95位 | 米倉 怜花 | 宮野目 | 387点 |
95位 | 渡邉 日茉莉 | 黒石野 | 387点 |
100位 | 木村 翔 | 滝沢南 | 386点 |
100位 | 星 貴世記 | 胆沢 | 386点 |
102位 | 鎌田 恭輔 | 下橋 | 385点 |
103位 | 飯田 美咲 | 岩大附属 | 384点 |
103位 | 岩城 徳尚 | 城西 | 384点 |
103位 | 下瀬 明葉 | 北陵 | 384点 |
106位 | 白根 稜 | 下小路 | 383点 |
106位 | 匿名 | | 383点 |
108位 | 田村 藍琉 | 岩大附属 | 382点 |
108位 | 松村 優樹 | 西根 | 382点 |
108位 | 吉田 楓 | 滝沢南 | 382点 |
108位 | 吉田 萌々花 | 下小路 | 382点 |
112位 | 伊藤 凛花 | 和賀東 | 381点 |
112位 | 半澤 佑太 | 下小路 | 381点 |
112位 | 矢幅 浬 | 雫石 | 381点 |
112位 | 渡辺 菜月 | 岩大附属 | 381点 |
116位 | 匿名 | | 380点 |
117位 | 砂口 もも香 | 黒石野 | 379点 |
117位 | 千葉 絢介 | 城西 | 379点 |
117位 | 松原 永和 | 岩大附属 | 379点 |
117位 | 匿名 | | 379点 |
121位 | 浮田 周平 | 仙北 | 378点 |
122位 | 阿部 咲智華 | 岩大附属 | 377点 |
122位 | 大村 恒志朗 | 雫石 | 377点 |
122位 | 賀美 誠一朗 | 久慈 | 377点 |
122位 | 菅原 仁恋 | 下橋 | 377点 |
122位 | 三浦 璃子 | 土淵 | 377点 |
122位 | 匿名 | | 377点 |
122位 | 匿名 | | 377点 |
122位 | 匿名 | | 377点 |
130位 | 木村 太郎 | 桜町 | 376点 |
130位 | 畠山 太耀 | 大宮 | 376点 |
132位 | 髙橋 明莉 | 松尾 | 375点 |
132位 | 宮澤 凜 | 水沢 | 375点 |
132位 | 匿名 | | 375点 |
132位 | 匿名 | | 375点 |
132位 | 匿名 | | 375点 |
137位 | 石川 翔太郎 | 和賀東 | 374点 |
137位 | 金濱 望美 | 遠野西 | 374点 |
137位 | 斉藤 蒼大 | 岩大附属 | 374点 |
137位 | 千葉 園子 | 北上 | 374点 |
137位 | 南 沙良 | 大宮 | 374点 |
137位 | 武蔵 隼人 | 大宮 | 374点 |
143位 | 五十嵐 杏奈 | 紫波第三 | 373点 |
143位 | 伊藤 心優 | 第一 | 373点 |
143位 | 小田 航志 | 第一 | 373点 |
143位 | 山岸 梨來 | 江刈 | 373点 |
147位 | 長崎 乃々佳 | 岩泉 | 372点 |
147位 | 匿名 | | 372点 |
149位 | 小原 千明 | 黒石野 | 371点 |
149位 | 清水 瑛基 | 滝沢南 | 371点 |
149位 | 関 優花 | 滝沢南 | 371点 |
149位 | 七木田 陽 | 上田 | 371点 |
149位 | 匿名 | | 371点 |
154位 | 木村 妃奈乃 | 河南 | 370点 |
154位 | 髙橋 禅 | 大宮 | 370点 |
154位 | 匿名 | | 370点 |
154位 | 匿名 | | 370点 |
158位 | 阿南 尚太郎 | 紫波第一 | 369点 |
158位 | 後藤 叶 | 城西 | 369点 |
158位 | 佐藤 凜子 | 見前 | 369点 |
158位 | 德井 翔琉 | 北上 | 369点 |
158位 | 三保野 綾巴 | 仙北 | 369点 |
158位 | 山崎 健琉 | 飯岡 | 369点 |
164位 | 佐藤 美侑 | 東水沢 | 368点 |
164位 | 竹内 菜月 | 見前 | 368点 |
164位 | 山谷 颯 | 葛巻 | 368点 |
167位 | 足立 結吾 | 福岡 | 367点 |
167位 | 斎藤 純 | 厨川 | 367点 |
167位 | 中村 芽衣 | 大宮 | 367点 |
167位 | 林田 一輝 | 渋民 | 367点 |
167位 | 牧野 百花 | 下小路 | 367点 |
167位 | 匿名 | | 367点 |
173位 | 内記 萩汰 | 矢巾北 | 366点 |
174位 | 旭 夏見 | 金ケ崎 | 365点 |
174位 | 菊池 陽菜 | 松尾 | 365点 |
174位 | 室塚 一心 | 仙北 | 365点 |
174位 | 匿名 | | 365点 |
178位 | 奥寺 航大 | 岩大附属 | 364点 |
178位 | 千葉 凰花 | 仙北 | 364点 |
178位 | 三上 幸太郎 | 仙北 | 364点 |
181位 | 石坂 悠乃 | 矢巾 | 363点 |
181位 | 伊藤 杏 | 飯岡 | 363点 |
181位 | 匿名 | | 363点 |
184位 | 小澤 周朔 | 北松園 | 362点 |
184位 | 髙橋 春樹 | 西根 | 362点 |
184位 | 髙宮 創汰 | 岩大附属 | 362点 |
184位 | 中舘 栞優 | 上田 | 362点 |
184位 | 藤原 朱璃 | 下小路 | 362点 |
189位 | 岩舘 橙吾 | 仙北 | 361点 |
189位 | 梶本 創喜 | 松尾 | 361点 |
189位 | 倉内 榎音 | 北陵 | 361点 |
189位 | 佐々木 すみれ | 岩大附属 | 361点 |
189位 | 田口 滉容 | 上田 | 361点 |
189位 | 南舘 ひより | 一戸 | 361点 |
195位 | 及川 玄人 | 東水沢 | 360点 |
195位 | 澤﨑 わかな | 岩大附属 | 360点 |
195位 | 多田 孝太 | 上田 | 360点 |
195位 | 立花 啓悟 | 見前 | 360点 |
195位 | 中谷 明寛 | 岩大附属 | 360点 |
195位 | 梨木 悠生 | 上田 | 360点 |
195位 | 栁原 陽葵 | 岩大附属 | 360点 |
国語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 匿名 | | 94点 |
2位 | 匿名 | | 93点 |
2位 | 匿名 | | 93点 |
4位 | 吉川 友結 | 三本木高附属 | 92点 |
5位 | 高橋 壮平 | 岩大附属 | 91点 |
5位 | 森脇 凜 | 土淵 | 91点 |
5位 | 匿名 | | 91点 |
8位 | 石部 杏奈 | 岩大附属 | 90点 |
8位 | 千葉 大悟 | 岩大附属 | 90点 |
8位 | 匿名 | | 90点 |
11位 | 菅原 悠 | 仙北 | 89点 |
11位 | 原田 昊輝 | 岩大附属 | 89点 |
11位 | 藤村 結愛 | 乙部 | 89点 |
11位 | 牧野 百花 | 下小路 | 89点 |
15位 | 下瀬 明葉 | 北陵 | 88点 |
15位 | 高橋 陽 | 胆沢 | 88点 |
15位 | 匿名 | | 88点 |
18位 | 佐々木 亮介 | 厨川 | 87点 |
18位 | 鈴木 順三 | 見前南 | 87点 |
18位 | 髙橋 奈歩 | 滝沢 | 87点 |
18位 | 三浦 遼太郎 | 岩大附属 | 87点 |
18位 | 山口 理名 | 城東 | 87点 |
23位 | 伊藤 凛花 | 和賀東 | 86点 |
23位 | 浮田 周平 | 仙北 | 86点 |
23位 | 小澤 詩乃 | 釜石 | 86点 |
23位 | 佐々木 すみれ | 岩大附属 | 86点 |
23位 | 矢幅 浬 | 雫石 | 86点 |
23位 | 匿名 | | 86点 |
29位 | 奥 脩悟 | 金田一 | 85点 |
29位 | 金 英佑 | 北松園 | 85点 |
29位 | 多田 繕治郎 | 米内 | 85点 |
29位 | 似内 彩香 | 宮野目 | 85点 |
29位 | 米沢 束紗 | 上野 | 85点 |
29位 | 匿名 | | 85点 |
35位 | 大上 龍月 | 宮古西 | 84点 |
35位 | 大崎 泰玖 | 岩大附属 | 84点 |
35位 | 千葉 凰花 | 仙北 | 84点 |
35位 | 三浦 暖 | 仙北 | 84点 |
35位 | 渡邉 日茉莉 | 黒石野 | 84点 |
35位 | 匿名 | | 84点 |
35位 | 匿名 | | 84点 |
42位 | 岩田 柚花 | 仙北 | 83点 |
42位 | 梶本 創喜 | 松尾 | 83点 |
42位 | 鎌田 力駆 | 大宮 | 83点 |
42位 | 佐藤 心絆 | 厨川 | 83点 |
42位 | 菅原 慈希 | 仙北 | 83点 |
42位 | 菅原 紘風 | 松尾 | 83点 |
42位 | 鈴木 遥紗 | 紫波第一 | 83点 |
42位 | 髙橋 優心 | 大宮 | 83点 |
42位 | 立花 啓悟 | 見前 | 83点 |
42位 | 寺田 幸奈 | 滝沢 | 83点 |
42位 | 中谷 明寛 | 岩大附属 | 83点 |
42位 | 本宮 美桜 | 土淵 | 83点 |
42位 | 吉田 萌々花 | 下小路 | 83点 |
55位 | 伊藤 楓 | 城西 | 82点 |
55位 | 井上 明花莉 | 仙北 | 82点 |
55位 | 大矢 悠翔 | 厨川 | 82点 |
55位 | 奥寺 航大 | 岩大附属 | 82点 |
55位 | 賀美 誠一朗 | 久慈 | 82点 |
55位 | 小松 璃空 | 矢巾北 | 82点 |
55位 | 櫻庭 蒼真 | 河南 | 82点 |
55位 | 須藤 美都貴 | 見前南 | 82点 |
55位 | 高橋 心暖 | 松尾 | 82点 |
55位 | 田鎖 仁 | 岩大附属 | 82点 |
55位 | 竹内 菜月 | 見前 | 82点 |
55位 | 福士 日晴 | 紫波第一 | 82点 |
55位 | 匿名 | | 82点 |
55位 | 匿名 | | 82点 |
55位 | 匿名 | | 82点 |
70位 | 赤羽根 彩央 | 厨川 | 81点 |
70位 | 大村 恒志朗 | 雫石 | 81点 |
70位 | 小澤 周朔 | 北松園 | 81点 |
70位 | 小野 太星 | 一戸 | 81点 |
70位 | 菅野 心結 | 花巻北 | 81点 |
70位 | 小須田 百香 | 黒石野 | 81点 |
70位 | 齊藤 颯人 | 土淵 | 81点 |
70位 | 斉藤 百花 | 花巻北 | 81点 |
70位 | 櫻庭 蒼空 | 中央高附属 | 81点 |
70位 | 仙石 悠記 | 北陵 | 81点 |
70位 | 田口 滉晴 | 花泉 | 81点 |
70位 | 千葉 創太 | 岩大附属 | 81点 |
70位 | 槻木 紗歩 | 城西 | 81点 |
70位 | 村上 陽智 | 仙北 | 81点 |
70位 | 八ツ役 紘香 | 一戸 | 81点 |
70位 | 渡辺 菜月 | 岩大附属 | 81点 |
70位 | 匿名 | | 81点 |
87位 | 阿部 咲智華 | 岩大附属 | 80点 |
87位 | アンガホッファ 遍理 | 北松園 | 80点 |
87位 | 池田 悠毅 | 岩大附属 | 80点 |
87位 | 砂子澤 柚奈 | 上田 | 80点 |
87位 | 斎藤 純 | 厨川 | 80点 |
87位 | 佐々木 昇太郎 | 胆沢 | 80点 |
87位 | 佐藤 優芽 | 滝沢南 | 80点 |
87位 | 鈴木 海翔 | 岩大附属 | 80点 |
87位 | 田澤 佳歩 | 仙北 | 80点 |
87位 | 時田 瑞生 | 南 | 80点 |
87位 | 冨永 彩葉 | 大宮 | 80点 |
87位 | 並岡 優斗 | 仙北 | 80点 |
87位 | 藤原 遥生 | 紫波第一 | 80点 |
87位 | 村上 有釉 | 紫波第一 | 80点 |
87位 | 匿名 | | 80点 |
87位 | 匿名 | | 80点 |
87位 | 匿名 | | 80点 |
数学 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 匿名 | | 94点 |
2位 | 遠藤 心都 | 弘大附属 | 92点 |
2位 | 澤本 史都 | 厨川 | 92点 |
4位 | 佐藤 心絆 | 厨川 | 89点 |
4位 | 原田 昊輝 | 岩大附属 | 89点 |
6位 | 木嶋 虎太郎 | 紫波第一 | 88点 |
7位 | 匿名 | | 87点 |
8位 | 奥 脩悟 | 金田一 | 86点 |
9位 | 木村 翔 | 滝沢南 | 85点 |
10位 | 井上 明花莉 | 仙北 | 84点 |
10位 | 千葉 大悟 | 岩大附属 | 84点 |
12位 | 佐々木 煌太 | 岩大附属 | 83点 |
12位 | 匿名 | | 83点 |
14位 | 寺田 幸奈 | 滝沢 | 82点 |
15位 | 及川 玄人 | 東水沢 | 81点 |
15位 | 戸来 壮佑 | 奥中山 | 81点 |
15位 | 匿名 | | 81点 |
18位 | 佐々木 昇太郎 | 胆沢 | 80点 |
18位 | 鈴木 海翔 | 岩大附属 | 80点 |
20位 | 井筒 俊惺 | 上田 | 79点 |
20位 | 鎌田 力駆 | 大宮 | 79点 |
20位 | 時田 瑞生 | 南 | 79点 |
23位 | 稲垣 百花 | 黒石野 | 78点 |
23位 | 熊谷 美和 | 紫波第一 | 78点 |
23位 | 猿ヶ澤 栄杜 | 矢巾北 | 78点 |
23位 | 白木 悠真 | 岩大附属 | 78点 |
23位 | 菅原 煌 | 仙北 | 78点 |
23位 | 鈴木 遥紗 | 紫波第一 | 78点 |
23位 | 森脇 凜 | 土淵 | 78点 |
30位 | 石坂 悠乃 | 矢巾 | 77点 |
30位 | 近 藍衣 | 仙北 | 77点 |
30位 | 佐々木 太一 | 城東 | 77点 |
30位 | 寺山 結心 | 城西 | 77点 |
30位 | 土井 一真 | 津軽石 | 77点 |
30位 | 中村 芽衣 | 大宮 | 77点 |
30位 | 匿名 | | 77点 |
30位 | 匿名 | | 77点 |
30位 | 匿名 | | 77点 |
39位 | 菅原 輝来 | 下橋 | 76点 |
39位 | 大洞 愛登 | 厨川 | 76点 |
39位 | 德井 翔琉 | 北上 | 76点 |
39位 | 林田 一輝 | 渋民 | 76点 |
39位 | 栁谷 大翔 | 大宮 | 76点 |
39位 | 山崎 健琉 | 飯岡 | 76点 |
39位 | 匿名 | | 76点 |
46位 | 太田 結仁 | 城西 | 75点 |
46位 | 高橋 心暖 | 松尾 | 75点 |
46位 | 高橋 陽 | 胆沢 | 75点 |
46位 | 中村 遥涼 | 岩大附属 | 75点 |
46位 | 長谷川 光希 | 城西 | 75点 |
51位 | 伊藤 和紀 | 花巻 | 74点 |
51位 | 賀美 誠一朗 | 久慈 | 74点 |
51位 | 半澤 佑太 | 下小路 | 74点 |
51位 | 村上 陽智 | 仙北 | 74点 |
51位 | 匿名 | | 74点 |
56位 | 石川 翔太郎 | 和賀東 | 73点 |
56位 | 菊池 高 | 花巻北 | 73点 |
56位 | 菊池 雪月 | 上田 | 73点 |
56位 | 進藤 志琉 | 仙北 | 73点 |
56位 | 鈴木 順三 | 見前南 | 73点 |
56位 | 高橋 温人 | 下小路 | 73点 |
56位 | 筒井 奏登 | 城西 | 73点 |
56位 | 星 貴世記 | 胆沢 | 73点 |
56位 | 松村 優樹 | 西根 | 73点 |
56位 | 吉田 千紘 | 花巻北 | 73点 |
56位 | 匿名 | | 73点 |
56位 | 匿名 | | 73点 |
68位 | 足立 結吾 | 福岡 | 72点 |
68位 | 大畑 正宗 | 岩大附属 | 72点 |
68位 | 菊池 泰楽 | 一関一附属 | 72点 |
68位 | 斉藤 蒼大 | 岩大附属 | 72点 |
68位 | 櫻庭 蒼空 | 中央高附属 | 72点 |
68位 | 佐々木 健真 | 土淵 | 72点 |
68位 | 佐藤 駿成 | 大宮 | 72点 |
68位 | 佐渡谷 健太郎 | 一関一附属 | 72点 |
68位 | 菅原 紘風 | 松尾 | 72点 |
68位 | 高橋 壮平 | 岩大附属 | 72点 |
68位 | 千葉 雄翔 | 土淵 | 72点 |
68位 | 槻木 紗歩 | 城西 | 72点 |
68位 | 米倉 怜花 | 宮野目 | 72点 |
68位 | 匿名 | | 72点 |
68位 | 匿名 | | 72点 |
68位 | 匿名 | | 72点 |
84位 | 池田 悠毅 | 岩大附属 | 71点 |
84位 | 市丸 泰成 | 見前 | 71点 |
84位 | 大崎 泰玖 | 岩大附属 | 71点 |
84位 | 加藤 今 | 上田 | 71点 |
84位 | 齊藤 颯人 | 土淵 | 71点 |
84位 | 佐々木 琴珂 | 一関 | 71点 |
84位 | 佐藤 美侑 | 東水沢 | 71点 |
84位 | 佐藤 里帆 | 紫波第一 | 71点 |
84位 | 佐藤 凜子 | 見前 | 71点 |
84位 | 鈴木 春翔 | 岩大附属 | 71点 |
84位 | 髙橋 奈歩 | 滝沢 | 71点 |
84位 | 滝口 照人 | 胆沢 | 71点 |
84位 | 似内 彩香 | 宮野目 | 71点 |
84位 | 南 沙良 | 大宮 | 71点 |
84位 | 室塚 一心 | 仙北 | 71点 |
84位 | 渡邉 日茉莉 | 黒石野 | 71点 |
84位 | 匿名 | | 71点 |
社会 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 宮澤 凜 | 水沢 | 100点 |
2位 | 匿名 | | 99点 |
3位 | 白木 悠真 | 岩大附属 | 96点 |
4位 | 匿名 | | 94点 |
5位 | 高橋 壮平 | 岩大附属 | 93点 |
6位 | 大畑 正宗 | 岩大附属 | 92点 |
7位 | 鈴木 海翔 | 岩大附属 | 91点 |
7位 | 武蔵 隼人 | 大宮 | 91点 |
9位 | 金 英佑 | 北松園 | 90点 |
9位 | 山岸 梨來 | 江刈 | 90点 |
11位 | 木嶋 虎太郎 | 紫波第一 | 89点 |
11位 | 田口 二千華 | 滝沢 | 89点 |
11位 | 匿名 | | 89点 |
14位 | 大上 龍月 | 宮古西 | 88点 |
14位 | 千葉 大雅 | 平泉 | 88点 |
14位 | 中村 遥涼 | 岩大附属 | 88点 |
14位 | 並岡 優斗 | 仙北 | 88点 |
14位 | 法領田 梓馬 | 乙部 | 88点 |
14位 | 匿名 | | 88点 |
14位 | 匿名 | | 88点 |
14位 | 匿名 | | 88点 |
14位 | 匿名 | | 88点 |
23位 | 菅原 仁恋 | 下橋 | 87点 |
23位 | 仙石 悠記 | 北陵 | 87点 |
23位 | 匿名 | | 87点 |
26位 | 大平 彩花 | 玉山 | 86点 |
26位 | 鎌田 恭輔 | 下橋 | 86点 |
26位 | 鎌田 力駆 | 大宮 | 86点 |
26位 | 城守 空香 | 下橋 | 86点 |
26位 | 戸来 壮佑 | 奥中山 | 86点 |
26位 | 匿名 | | 86点 |
32位 | 小林 里菜 | 滝沢南 | 85点 |
32位 | 齊藤 颯人 | 土淵 | 85点 |
32位 | 佐藤 新大 | 下橋 | 85点 |
32位 | 澤本 史都 | 厨川 | 85点 |
32位 | 菅原 紘風 | 松尾 | 85点 |
32位 | 半澤 佑太 | 下小路 | 85点 |
32位 | 三保野 綾巴 | 仙北 | 85点 |
32位 | 匿名 | | 85点 |
32位 | 匿名 | | 85点 |
32位 | 匿名 | | 85点 |
42位 | 菅野 心結 | 花巻北 | 84点 |
42位 | 木村 翔 | 滝沢南 | 84点 |
42位 | 菅原 煌 | 仙北 | 84点 |
42位 | 鈴木 順三 | 見前南 | 84点 |
42位 | 髙橋 優心 | 大宮 | 84点 |
42位 | 高橋 陽 | 胆沢 | 84点 |
42位 | 蜂谷 心咲 | 仙北 | 84点 |
42位 | 三上 京佑 | 野田 | 84点 |
42位 | 匿名 | | 84点 |
42位 | 匿名 | | 84点 |
52位 | 大崎 泰玖 | 岩大附属 | 83点 |
52位 | 小田 航志 | 第一 | 83点 |
52位 | 加藤 和真 | 見前 | 83点 |
52位 | 川原 由莉 | 城東 | 83点 |
52位 | 菅原 悠 | 仙北 | 83点 |
52位 | 長崎 乃々佳 | 岩泉 | 83点 |
52位 | 日野杉 志帆 | 乙部 | 83点 |
52位 | 藤原 朱璃 | 下小路 | 83点 |
52位 | 三上 幸太郎 | 仙北 | 83点 |
52位 | 匿名 | | 83点 |
62位 | 伊藤 心優 | 第一 | 82点 |
62位 | 伊藤 泰知 | 見前 | 82点 |
62位 | 遠藤 心都 | 弘大附属 | 82点 |
62位 | 大矢 悠翔 | 厨川 | 82点 |
62位 | 小野 太星 | 一戸 | 82点 |
62位 | 熊谷 咲希 | 下橋 | 82点 |
62位 | 齋藤 航太朗 | 北上 | 82点 |
62位 | 佐藤 心絆 | 厨川 | 82点 |
62位 | 菅原 慈希 | 仙北 | 82点 |
62位 | 田澤 大慈 | 岩大附属 | 82点 |
62位 | 七木田 陽 | 上田 | 82点 |
62位 | 渡邉 皓介 | 上田 | 82点 |
62位 | 匿名 | | 82点 |
75位 | 稲葉 大奏 | 上野 | 81点 |
75位 | 佐々木 創大 | 城東 | 81点 |
75位 | 下瀬 明葉 | 北陵 | 81点 |
75位 | 高橋 温人 | 下小路 | 81点 |
75位 | 田口 滉晴 | 花泉 | 81点 |
75位 | 福士 日晴 | 紫波第一 | 81点 |
75位 | 松川 大駕 | 岩大附属 | 81点 |
75位 | 松原 永和 | 岩大附属 | 81点 |
83位 | 伊東 鈴菜 | 大東 | 80点 |
83位 | 砂口 もも香 | 黒石野 | 80点 |
83位 | 髙橋 禅 | 大宮 | 80点 |
83位 | 髙橋 奈歩 | 滝沢 | 80点 |
83位 | 高橋 心暖 | 松尾 | 80点 |
83位 | 千葉 日南子 | 城東 | 80点 |
83位 | 千葉 芽愛 | 厨川 | 80点 |
83位 | 永村 祐真 | 東水沢 | 80点 |
83位 | 藤原 遥生 | 紫波第一 | 80点 |
83位 | 北條 良憲 | 北上 | 80点 |
83位 | 星 貴世記 | 胆沢 | 80点 |
83位 | 森 美悠 | 見前 | 80点 |
83位 | 米倉 怜花 | 宮野目 | 80点 |
83位 | 匿名 | | 80点 |
83位 | 匿名 | | 80点 |
98位 | 市丸 泰成 | 見前 | 79点 |
98位 | 小野寺 陽和 | 上田 | 79点 |
98位 | 熊谷 悠仁 | 厨川 | 79点 |
98位 | 小松 璃空 | 矢巾北 | 79点 |
98位 | 小水内 智草 | 滝沢南 | 79点 |
98位 | 千葉 園子 | 北上 | 79点 |
98位 | 畠山 太耀 | 大宮 | 79点 |
98位 | 松田 実紅 | 大宮 | 79点 |
98位 | 三浦 惺夏 | 沼宮内 | 79点 |
98位 | 三浦 遼太郎 | 岩大附属 | 79点 |
98位 | 米内 真太郎 | 上田 | 79点 |
98位 | 匿名 | | 79点 |
98位 | 匿名 | | 79点 |
98位 | 匿名 | | 79点 |
英語 順位
順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
---|
1位 | 熊谷 咲希 | 下橋 | 100点 |
1位 | 金 英佑 | 北松園 | 100点 |
1位 | 佐々木 太一 | 城東 | 100点 |
1位 | 仙石 悠記 | 北陵 | 100点 |
1位 | 原田 昊輝 | 岩大附属 | 100点 |
6位 | 遠藤 心都 | 弘大附属 | 99点 |
6位 | 川原 由莉 | 城東 | 99点 |
6位 | 法領田 梓馬 | 乙部 | 99点 |
6位 | 匿名 | | 99点 |
10位 | 小松 璃空 | 矢巾北 | 98点 |
10位 | 澤本 史都 | 厨川 | 98点 |
10位 | 菅原 輝来 | 下橋 | 98点 |
10位 | 芳賀 風歌 | 雫石 | 98点 |
10位 | 匿名 | | 98点 |
10位 | 匿名 | | 98点 |
16位 | 櫻庭 蒼空 | 中央高附属 | 97点 |
16位 | 髙橋 明莉 | 松尾 | 97点 |
16位 | 髙橋 優心 | 大宮 | 97点 |
16位 | 蜂谷 心結 | 仙北 | 97点 |
16位 | 吉川 友結 | 三本木高附属 | 97点 |
21位 | アンガホッファ 遍理 | 北松園 | 96点 |
21位 | 片岡 櫂知 | 大宮 | 96点 |
21位 | 木嶋 虎太郎 | 紫波第一 | 96点 |
21位 | 髙宮 創汰 | 岩大附属 | 96点 |
21位 | 千葉 大雅 | 平泉 | 96点 |
21位 | 鍋倉 尊 | 大宮 | 96点 |
21位 | 細川 心粹 | 福岡 | 96点 |
21位 | 山谷 颯 | 葛巻 | 96点 |
21位 | 匿名 | | 96点 |
30位 | 白木 悠真 | 岩大附属 | 95点 |
30位 | 菅原 悠 | 仙北 | 95点 |
