5教科総合 順位
| 5教科順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 442点 |
| 2位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 433点 |
| 2位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 433点 |
| 4位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 429点 |
| 5位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 425点 |
| 5位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 425点 |
| 7位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 424点 |
| 8位 | 及川 駈 | 黒石野 | 422点 |
| 9位 | 上森 隼太 | 見前 | 417点 |
| 10位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 416点 |
| 11位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 415点 |
| 12位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 413点 |
| 13位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 409点 |
| 13位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 409点 |
| 13位 | 高橋 美玖 | 飯岡 | 409点 |
| 16位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 405点 |
| 16位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 405点 |
| 18位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 404点 |
| 19位 | 桐山 真弥 | 城東 | 403点 |
| 19位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 403点 |
| 19位 | 中嶋 慧 | 上田 | 403点 |
| 22位 | 照井 豪 | 土淵 | 402点 |
| 22位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 402点 |
| 22位 | 匿名 | | 402点 |
| 25位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 401点 |
| 26位 | 朝賀 梨那子 | 岩大附属 | 399点 |
| 26位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 399点 |
| 26位 | 匿名 | | 399点 |
| 29位 | 畠山 一花 | 岩大附属 | 398点 |
| 30位 | 佐藤 百恵 | 城東 | 396点 |
| 30位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 396点 |
| 30位 | 中村 千尋 | 一戸 | 396点 |
| 30位 | 匿名 | | 396点 |
| 34位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 395点 |
| 35位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 394点 |
| 36位 | 大澤 智志 | 湯本 | 393点 |
| 36位 | 菊池 聡人 | 和賀東 | 393点 |
| 36位 | 塩谷 虹希 | 一戸 | 393点 |
| 36位 | 匿名 | | 393点 |
| 40位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 392点 |
| 40位 | 木村 一思 | 北陵 | 392点 |
| 40位 | 工藤 美歩 | 西根 | 392点 |
| 40位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 392点 |
| 40位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 392点 |
| 45位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 391点 |
| 45位 | 匿名 | | 391点 |
| 45位 | 匿名 | | 391点 |
| 45位 | 匿名 | | 391点 |
| 49位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 390点 |
| 50位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 389点 |
| 50位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 389点 |
| 52位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 387点 |
| 52位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 387点 |
| 54位 | 佐藤 新 | 仙北 | 386点 |
| 54位 | 匿名 | | 386点 |
| 56位 | 勝山 想太 | 東和 | 385点 |
| 56位 | 村木 理貢 | 下橋 | 385点 |
| 58位 | 石川 真子 | 厨川 | 384点 |
| 58位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 384点 |
| 58位 | 匿名 | | 384点 |
| 61位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 383点 |
| 61位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 383点 |
| 63位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 382点 |
| 63位 | 佐藤 鴻成 | 矢巾北 | 382点 |
| 63位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 382点 |
| 66位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 381点 |
| 67位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 380点 |
| 67位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 380点 |
| 67位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 380点 |
| 70位 | 小野寺 隼人 | 仙北 | 379点 |
| 70位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 379点 |
| 72位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 378点 |
| 72位 | 上村 優奈 | 大宮 | 378点 |
| 72位 | 南雲 穂宇 | 巻堀 | 378点 |
| 75位 | 齋藤 莉里子 | 北上 | 377点 |
| 75位 | 藤田 快 | 見前 | 377点 |
| 75位 | 藤原 百彩 | 岩大附属 | 377点 |
| 78位 | 小金 巧 | 厨川 | 376点 |
| 78位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 376点 |
| 78位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 376点 |
| 78位 | 匿名 | | 376点 |
| 78位 | 匿名 | | 376点 |
| 83位 | 中野 颯人 | 城西 | 375点 |
| 83位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 375点 |
| 83位 | 吉田 湊詞 | 見前 | 375点 |
| 86位 | 菅野 帆乃香 | 仙北 | 374点 |
| 86位 | 中田 陽葉 | 城東 | 374点 |
| 88位 | 大森 柚來 | 仙北 | 372点 |
| 88位 | 小原 聡一郎 | 北上 | 372点 |
| 88位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 372点 |
| 88位 | 匿名 | | 372点 |
| 88位 | 匿名 | | 372点 |
| 88位 | 匿名 | | 372点 |
| 88位 | 匿名 | | 372点 |
| 88位 | 匿名 | | 372点 |
| 96位 | 北條 詩民子 | 紫波第三 | 370点 |
| 97位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 368点 |
| 97位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 368点 |
| 99位 | 折原 陽哉 | 厨川 | 367点 |
| 99位 | 古和田 晴吾 | 上田 | 367点 |
| 99位 | 佐々木 虎ノ介 | 河南 | 367点 |
| 99位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 367点 |
| 99位 | 横澤 寛大 | 紫波第三 | 367点 |
| 99位 | 匿名 | | 367点 |
| 105位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 366点 |
| 105位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 366点 |
| 107位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 365点 |
| 107位 | 佐々木 柚葉 | 飯岡 | 365点 |
| 107位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 365点 |
| 107位 | 匿名 | | 365点 |
| 107位 | 匿名 | | 365点 |
| 112位 | 安保 祐里 | 西根 | 364点 |
| 112位 | 三浦 惇寛 | 一戸 | 364点 |
| 112位 | 匿名 | | 364点 |
| 115位 | 大坪 可七 | 岩大附属 | 363点 |
| 115位 | 小川 遥 | 見前南 | 363点 |
| 115位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 363点 |
| 118位 | 匿名 | | 362点 |
| 119位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 361点 |
| 119位 | 近谷 渓太 | 見前 | 361点 |
| 119位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 361点 |
| 122位 | 中田 華希 | 見前 | 360点 |
| 122位 | 藤井 利久 | 上田 | 360点 |
| 124位 | 古前田 志翔 | 滝沢第二 | 359点 |
| 124位 | 平野 颯音 | 大宮 | 359点 |
| 126位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 358点 |
| 126位 | 齊藤 絢花 | 城西 | 358点 |
| 126位 | 澤口 陽太 | 厨川 | 358点 |
| 126位 | 土井 裕貴 | 津軽石 | 358点 |
| 126位 | 匿名 | | 358点 |
| 131位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 357点 |
| 131位 | 上平 瑛太 | 城西 | 357点 |
| 131位 | 近藤 佑惺 | 岩大附属 | 357点 |
| 134位 | 伊藤 颯大 | 江釣子 | 356点 |
| 134位 | 佐藤 日和 | 河南 | 356点 |
| 134位 | 篠村 悠斗 | 滝沢南 | 356点 |
| 134位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 356点 |
| 134位 | 堀合 健太 | 見前 | 356点 |
| 134位 | 三上 隼人 | 黒石野 | 356点 |
| 140位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 355点 |
| 140位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 355点 |
| 140位 | 菊池 明 | 松尾 | 355点 |
| 140位 | 松原 望汰 | 北松園 | 355点 |
| 140位 | 村田 煌亜 | 見前 | 355点 |
| 145位 | 高橋 彪真 | 滝沢南 | 354点 |
| 145位 | 匿名 | | 354点 |
| 145位 | 匿名 | | 354点 |
| 148位 | 上野 風花 | 上田 | 353点 |
| 148位 | 髙橋 郁奏 | 見前 | 353点 |
| 148位 | 山﨑 美優花 | 一本木 | 353点 |
| 148位 | 匿名 | | 353点 |
| 148位 | 村上 胡桃 | 河南 | 353点 |
| 153位 | 阿部 獅音 | 紫波第一 | 352点 |
| 153位 | 中嶋 理菜子 | 松園 | 352点 |
| 153位 | 中村 心花 | 下橋 | 352点 |
| 153位 | ホール 美沙紀 | 岩大附属 | 352点 |
| 157位 | 大森 華子 | 乙部 | 351点 |
| 157位 | 森 奏翔 | 北上 | 351点 |
| 157位 | 柳谷 祐希 | 滝沢南 | 351点 |
| 157位 | 匿名 | | 351点 |
| 161位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 350点 |
| 161位 | 匿名 | | 350点 |
| 163位 | 山本 楓花 | 河南 | 349点 |
| 164位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 348点 |
| 164位 | 中澤 颯志 | 仙北 | 348点 |
| 164位 | 橋本 翔 | 城西 | 348点 |
| 164位 | 望月 杏美 | 福岡 | 348点 |
| 168位 | 小野寺 和津 | 飯岡 | 347点 |
| 168位 | 工藤 柚希 | 滝沢第二 | 347点 |
| 168位 | 髙橋 眞悠 | 岩大附属 | 347点 |
| 168位 | 匿名 | | 347点 |
| 168位 | 匿名 | | 347点 |
| 168位 | 匿名 | | 347点 |
| 174位 | 藤野 太一 | 岩大附属 | 346点 |
| 174位 | 八重樫 奏大 | 岩大附属 | 346点 |
| 176位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 345点 |
| 176位 | 樫村 曜 | 大宮 | 345点 |
| 176位 | 西尾 吏功 | 湯本 | 345点 |
| 176位 | 畠山 美結 | 大宮 | 345点 |
| 176位 | 山本 翔太 | 厨川 | 345点 |
| 176位 | 匿名 | | 345点 |
| 176位 | 匿名 | | 345点 |
| 176位 | 匿名 | | 345点 |
| 176位 | 匿名 | | 345点 |
| 185位 | 田村 優衣 | 見前南 | 344点 |
| 185位 | 藤原 凪穂 | 乙部 | 344点 |
| 187位 | 岩舘 感太郎 | 岩大附属 | 343点 |
| 187位 | 遠藤 羽流 | 滝沢第二 | 343点 |
| 187位 | 小田島 英奈 | 厨川 | 343点 |
| 187位 | 梶川 結人 | 一関一附属 | 343点 |
| 187位 | 鈴木 武尊 | 仙北 | 343点 |
| 192位 | 市川 彩織 | 岩大附属 | 342点 |
| 192位 | 岩間 心来 | 釜石 | 342点 |
| 192位 | 高橋 咲來 | 紫波第三 | 342点 |
| 192位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 342点 |
| 192位 | 森 陽平 | 川口 | 342点 |
| 192位 | 大和 宗介 | 土淵 | 342点 |
| 198位 | 及川 遼人 | 仙北 | 341点 |
| 198位 | 北山 凛乃 | 見前南 | 341点 |
| 198位 | 篠村 美紗 | 見前 | 341点 |
| 198位 | 柴田 羚夜 | 大宮 | 341点 |
| 198位 | 千葉 結愛 | 中央高附属 | 341点 |
| 198位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 341点 |
| 198位 | 永田 優月 | 滝沢 | 341点 |
| 198位 | 藤村 恭丞 | 仙北 | 341点 |
| 198位 | 森 渓志郎 | 上田 | 341点 |
| 198位 | 吉田 喬 | 水沢南 | 341点 |
国語 順位
| 国語順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 86点 |
| 2位 | 勝山 想太 | 東和 | 84点 |
| 2位 | 匿名 | | 84点 |
| 4位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 82点 |
| 5位 | 木村 一思 | 北陵 | 81点 |
| 5位 | 匿名 | | 81点 |
| 7位 | 阿部 花楓 | 紫波第一 | 80点 |
| 7位 | 石川 真子 | 厨川 | 80点 |
| 7位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 80点 |
| 10位 | 磯貝 彩花 | 紫波第一 | 79点 |
| 10位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 79点 |
| 10位 | 匿名 | | 79点 |
| 10位 | 匿名 | | 79点 |
| 14位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 78点 |
| 14位 | 須川 恭 | 紫波第三 | 78点 |
| 16位 | 伊藤 颯大 | 江釣子 | 77点 |
| 16位 | 及川 駈 | 黒石野 | 77点 |
| 16位 | 小野寺 隼人 | 仙北 | 77点 |
| 16位 | 高橋 眞琴 | 花巻 | 77点 |
| 16位 | 竹林 恵茉 | 城東 | 77点 |
| 16位 | 八屋 陽菜 | 見前南 | 77点 |
| 16位 | 藤原 百彩 | 岩大附属 | 77点 |
| 16位 | 匿名 | | 77点 |
| 16位 | 臼井万葉 | 高田東 | 77点 |
| 25位 | 北山 凛乃 | 見前南 | 76点 |
| 25位 | 工藤 美歩 | 西根 | 76点 |
| 25位 | 阪ノ下 心花 | 紫波第一 | 76点 |
| 25位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 76点 |
| 25位 | 照井 豪 | 土淵 | 76点 |
| 25位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 76点 |
| 25位 | 匿名 | | 76点 |
| 25位 | 匿名 | | 76点 |
| 33位 | 佐々木 瑠夏 | 北陵 | 75点 |
| 33位 | 畠山 一花 | 岩大附属 | 75点 |
| 33位 | 眞下 ひかり | 矢巾北 | 75点 |
| 33位 | 匿名 | | 75点 |
| 37位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 74点 |
| 37位 | 芥川 雄哉 | 上田 | 74点 |
| 37位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 74点 |
| 37位 | 伊東 蓮 | 紫波第一 | 74点 |
| 37位 | 岩舘 感太郎 | 岩大附属 | 74点 |
| 37位 | 小野寺 和津 | 飯岡 | 74点 |
| 37位 | 菅野 帆乃香 | 仙北 | 74点 |
| 37位 | 白鳥 季来 | 紫波第一 | 74点 |
| 37位 | 田屋 凜花 | 岩大附属 | 74点 |
| 37位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 74点 |
| 37位 | 藤田 快 | 見前 | 74点 |
| 37位 | 藤村 恭丞 | 仙北 | 74点 |
| 37位 | 匿名 | | 74点 |
| 50位 | 朝賀 梨那子 | 岩大附属 | 73点 |
| 50位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 73点 |
| 50位 | 工藤 柚希 | 滝沢第二 | 73点 |
| 50位 | 佐藤 鴻成 | 矢巾北 | 73点 |
| 50位 | 佐藤 莉央 | 中央高附属 | 73点 |
| 50位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 73点 |
| 50位 | 新関 飛陽 | 紫波第一 | 73点 |
| 50位 | 藤井 蒼真 | 紫波第一 | 73点 |
| 50位 | 船渡 功多 | 岩大附属 | 73点 |
| 50位 | 匿名 | | 73点 |
| 50位 | 匿名 | | 73点 |
| 61位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 72点 |
| 61位 | 金澤 悠 | 矢巾北 | 72点 |
| 61位 | 菅野 将秀 | 上田 | 72点 |
| 61位 | 古前田 志翔 | 滝沢第二 | 72点 |
| 61位 | 中田 百々花 | 紫波第二 | 72点 |
| 61位 | 三澤 杏樹 | 水沢南 | 72点 |
| 61位 | 山本 美羽 | 厨川 | 72点 |
| 61位 | 吉田 莉乃 | 河南 | 72点 |
| 61位 | 匿名 | | 72点 |
| 61位 | 匿名 | | 72点 |
| 61位 | 匿名 | | 72点 |
| 61位 | 匿名 | | 72点 |
| 73位 | 青木 陽菜 | 滝沢南 | 71点 |
| 73位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 71点 |
| 73位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 71点 |
| 73位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 71点 |
| 73位 | 豊田 透玖 | 紫波第一 | 71点 |
| 73位 | 野口 敦史 | 上田 | 71点 |
| 73位 | 畑中 憧 | 上田 | 71点 |
| 73位 | 藤田 華帆 | 下小路 | 71点 |
| 73位 | 三上 隼人 | 黒石野 | 71点 |
| 73位 | 望月 杏美 | 福岡 | 71点 |
| 73位 | 吉田 朝陽 | 矢巾北 | 71点 |
| 73位 | 吉田 帆乃花 | 見前 | 71点 |
| 73位 | 匿名 | | 71点 |
| 73位 | 匿名 | | 71点 |
| 73位 | 匿名 | | 71点 |
| 73位 | 匿名 | | 71点 |
| 73位 | 匿名 | | 71点 |
| 73位 | 佐藤 節子 | 矢巾 | 71点 |
| 91位 | 阿部 祥吾 | 大迫 | 70点 |
| 91位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 70点 |
| 91位 | 上村 優奈 | 大宮 | 70点 |
| 91位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 70点 |
| 91位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 70点 |
| 91位 | 桐山 真弥 | 城東 | 70点 |
| 91位 | 佐々木 悠介 | 岩大附属 | 70点 |
| 91位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 70点 |
| 91位 | 高橋 美玖 | 飯岡 | 70点 |
| 91位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 70点 |
| 91位 | 西尾 吏功 | 湯本 | 70点 |
| 91位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 70点 |
| 91位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 70点 |
| 91位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 70点 |
| 91位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 70点 |
| 91位 | 匿名 | | 70点 |
| 91位 | 匿名 | | 70点 |
数学 順位
| 数学順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 齊藤 壮真 | 岩大附属 | 97点 |
| 1位 | 匿名 | | 97点 |
| 3位 | 上森 隼太 | 見前 | 96点 |
| 3位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 96点 |
| 3位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 96点 |
| 6位 | 朝賀 梨那子 | 岩大附属 | 95点 |
| 7位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 94点 |
| 8位 | 松戸 彰良 | 下小路 | 93点 |
| 9位 | 高橋 美玖 | 飯岡 | 92点 |
| 10位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 91点 |
| 10位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 91点 |
| 10位 | 匿名 | | 91点 |
| 13位 | 佐藤 百恵 | 城東 | 90点 |
| 13位 | 匿名 | | 90点 |
| 15位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 89点 |
| 15位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 89点 |
| 15位 | 八重樫 杏莉 | 下橋 | 89点 |
| 18位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 88点 |
| 18位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 88点 |
| 18位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 88点 |
| 18位 | 新海 輝空 | 一関一附属 | 88点 |
| 18位 | 畑村 俐空 | 見前南 | 88点 |
| 18位 | 山田 裕翔 | 下小路 | 88点 |
| 24位 | 石郷岡 煌 | 大宮 | 87点 |
| 24位 | 小澤 奏介 | 岩大附属 | 87点 |
| 24位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 87点 |
| 24位 | 小林 千眞 | 矢巾 | 87点 |
| 24位 | 谷藤 瑛太 | 岩大附属 | 87点 |
| 24位 | 千葉 海翔 | 下橋 | 87点 |
| 24位 | 中村 蒼太 | 一戸 | 87点 |
| 24位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 87点 |
| 24位 | 三上 隼人 | 黒石野 | 87点 |
| 24位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 87点 |
| 24位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 87点 |
| 35位 | 近藤 真丞 | 北松園 | 86点 |
| 35位 | 齊藤 絢花 | 城西 | 86点 |
| 35位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 86点 |
| 35位 | 佐藤 鴻成 | 矢巾北 | 86点 |
| 35位 | 佐藤 楓翔 | 仙北 | 86点 |
| 35位 | 中村 心花 | 下橋 | 86点 |
| 35位 | 八重畑 舞 | 岩大附属 | 86点 |
| 35位 | 吉田 朝陽 | 矢巾北 | 86点 |
| 35位 | 匿名 | | 86点 |
| 35位 | 匿名 | | 86点 |
| 45位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 85点 |
| 45位 | 及川 駈 | 黒石野 | 85点 |
| 45位 | 小笠原 駿 | 岩大附属 | 85点 |
| 45位 | 佐藤 新 | 仙北 | 85点 |
| 45位 | 白澤 和楓 | 一関一附属 | 85点 |
| 45位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 85点 |
| 45位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 85点 |
| 45位 | 東山 祥大 | 岩大附属 | 85点 |
| 45位 | 宮手 琥太郎 | 厨川 | 85点 |
| 45位 | 匿名 | | 85点 |
| 55位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 84点 |
| 55位 | 工藤 美歩 | 西根 | 84点 |
| 55位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 84点 |
| 55位 | 藤田 快 | 見前 | 84点 |
| 55位 | 北條 詩民子 | 紫波第三 | 84点 |
| 55位 | 松原 望汰 | 北松園 | 84点 |
| 55位 | 匿名 | | 84点 |
| 55位 | 匿名 | | 84点 |
| 63位 | 赤坂 京太郎 | 雫石 | 83点 |
| 63位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 83点 |
| 63位 | 菊池 慶音 | 滝沢 | 83点 |
| 63位 | 木村 一思 | 北陵 | 83点 |
| 63位 | 耕野 玲奈 | 滝沢南 | 83点 |
| 63位 | 近藤 佑惺 | 岩大附属 | 83点 |
| 63位 | 佐藤 日和 | 河南 | 83点 |
| 63位 | 平舘 凛花 | 紫波第一 | 83点 |
| 63位 | 髙橋 爽空 | 黒石野 | 83点 |
| 63位 | 中田 華希 | 見前 | 83点 |
| 63位 | 中村 穂希 | 大宮 | 83点 |
| 63位 | 増田 登磨 | 前沢 | 83点 |
| 63位 | 谷地舘 律太 | 下橋 | 83点 |
| 63位 | 匿名 | | 83点 |
| 77位 | 阿部 大蒔 | 上田 | 82点 |
| 77位 | 伊藤 和奏 | 江釣子 | 82点 |
| 77位 | 岩間 心来 | 釜石 | 82点 |
| 77位 | 上村 優奈 | 大宮 | 82点 |
| 77位 | 及川 智大 | 渋民 | 82点 |
| 77位 | 大森 柚來 | 仙北 | 82点 |
| 77位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 82点 |
| 77位 | 菅野 帆乃香 | 仙北 | 82点 |
| 77位 | 佐藤 羽月 | 仙北 | 82点 |
| 77位 | 田代 栞奈 | 大宮 | 82点 |
| 77位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 82点 |
| 77位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 82点 |
| 77位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 82点 |
| 77位 | 谷地 由奈 | 上田 | 82点 |
| 77位 | 吉田 ことみ | 岩大附属 | 82点 |
| 77位 | 匿名 | | 82点 |
| 77位 | 匿名 | | 82点 |
| 94位 | 伊藤 由毅 | 飯岡 | 81点 |
| 94位 | 伊藤 和華 | 見前 | 81点 |
| 94位 | 岩舘 感太郎 | 岩大附属 | 81点 |
| 94位 | 川崎 光誠 | 下小路 | 81点 |
| 94位 | 熊谷 令平 | 黒石野 | 81点 |
| 94位 | 佐々木 駿介 | 岩大附属 | 81点 |
| 94位 | 佐々木 奏 | 湯口 | 81点 |
| 94位 | 佐藤 明 | 紫波第二 | 81点 |
| 94位 | 山﨑 美優花 | 一本木 | 81点 |
| 94位 | 山本 楓花 | 河南 | 81点 |
| 94位 | 匿名 | | 81点 |
| 94位 | 匿名 | | 81点 |
社会 順位
| 社会順位 | 氏名 | 中学校名 | 得点 |
|---|
| 1位 | 菊池 聡人 | 和賀東 | 100点 |
| 1位 | 工藤 千歩 | 浄法寺 | 100点 |
| 1位 | 佐々木 奈菜 | 城西 | 100点 |
| 1位 | 高濱 華 | 宮古河南 | 100点 |
| 5位 | 小野寺 正晴 | 一戸 | 98点 |
| 5位 | 細越 丈太郎 | 滝沢第二 | 98点 |
| 7位 | 大澤 智志 | 湯本 | 97点 |
| 7位 | 菊地 倖生 | 岩大附属 | 97点 |
| 7位 | 佐藤 新 | 仙北 | 97点 |
| 7位 | 中村 千尋 | 一戸 | 97点 |
| 7位 | 橋本 大河 | 滝沢 | 97点 |
| 7位 | 門間 晴貴 | 北松園 | 97点 |
| 13位 | 安宅 浩人 | 北陵 | 96点 |
| 13位 | 木村 峻二朗 | 岩大附属 | 96点 |
| 13位 | 高橋 彪真 | 滝沢南 | 96点 |
| 16位 | 福原 朝陽 | 岩大附属 | 95点 |
| 17位 | 赤松 紗実 | 岩大附属 | 94点 |
| 17位 | 工藤 華奈 | 土淵 | 94点 |
| 17位 | 玉木 杏奈 | 岩大附属 | 94点 |
| 17位 | 早野 篤人 | 石鳥谷 | 94点 |
| 21位 | 小川 遥 | 見前南 | 93点 |
| 21位 | 熊谷 璃苑 | 岩大附属 | 93点 |
| 21位 | 篠村 悠斗 | 滝沢南 | 93点 |
| 21位 | 高橋 和花 | 岩大附属 | 93点 |
| 21位 | 照井 豪 | 土淵 | 93点 |
| 21位 | 中嶋 慧 | 上田 | 93点 |
| 21位 | 温井 心菜 | 滝沢南 | 93点 |
| 21位 | 藤井 利久 | 上田 | 93点 |
| 21位 | 法貴 智誠 | 上田 | 93点 |
| 21位 | 匿名 | | 93点 |
| 31位 | 小田島 雄凜 | 和賀東 | 92点 |
| 31位 | 桐山 真弥 | 城東 | 92点 |
| 31位 | 工藤 楓太 | 厨川 | 92点 |
| 31位 | 佐藤 星史郎 | 見前 | 92点 |
| 31位 | 早野 陽平 | 岩泉 | 92点 |
| 31位 | 匿名 | | 92点 |
| 37位 | 遠藤 羽流 | 滝沢第二 | 91点 |
| 37位 | 大沢 陽 | 岩大附属 | 91点 |
| 37位 | 梶川 結人 | 一関一附属 | 91点 |
| 37位 | 金澤 寿弥 | 下橋 | 91点 |
| 37位 | 小金 巧 | 厨川 | 91点 |
| 37位 | 内記 つぐみ | 矢巾北 | 91点 |
| 37位 | 吉田 陽咲 | 土淵 | 91点 |
| 44位 | 阿部 柚輝 | 紫波第二 | 90点 |
| 44位 | 石川 拓海 | 城西 | 90点 |
| 44位 | 上野 風花 | 上田 | 90点 |
| 44位 | 遠藤 優太 | 一方井 | 90点 |
| 44位 | 及川 駈 | 黒石野 | 90点 |
| 44位 | 大森 柚來 | 仙北 | 90点 |
| 44位 | 上平 彩稀 | 一戸 | 90点 |
| 44位 | 野原 飛鳥 | 厨川 | 90点 |
| 44位 | 畠山 一花 | 岩大附属 | 90点 |
| 44位 | 柾屋 慎太郎 | 久慈 | 90点 |
| 54位 | 朝賀 梨那子 | 岩大附属 | 89点 |
| 54位 | 淺沼 春輝 | 岩大附属 | 89点 |
| 54位 | 伊藤 怜 | 矢巾北 | 89点 |
| 54位 | 井野 皓喜 | 岩大附属 | 89点 |
| 54位 | 卜部 真心 | 上田 | 89点 |
| 54位 | 古和田 晴吾 | 上田 | 89点 |
| 54位 | 佐々木 愛琉 | 厨川 | 89点 |
| 54位 | 高橋 美玖 | 飯岡 | 89点 |
| 54位 | 森 陽平 | 川口 | 89点 |
| 54位 | 盛合 湊 | 黒石野 | 89点 |
| 54位 | 山口龍馬 | 見前南 | 89点 |
| 54位 | 匿名 | | 89点 |
| 54位 | 匿名 | | 89点 |
| 67位 | 岩崎 匠真 | 滝沢南 | 88点 |
| 67位 | 高家 由翔 | 下橋 | 88点 |
| 67位 | 齋藤 莉里子 | 北上 | 88点 |
| 67位 | 佐々木 礼子 | 渋民 | 88点 |
| 67位 | 高橋 颯太郎 | 下橋 | 88点 |
| 67位 | 中澤 颯志 | 仙北 | 88点 |
| 67位 | 丸一 弘登 | 紫波第一 | 88点 |
| 67位 | 匿名 | | 88点 |
| 67位 | 匿名 | | 88点 |
| 76位 | 大森 健太 | 下小路 | 87点 |
| 76位 | 玉山 貴菜 | 岩大附属 | 87点 |
| 76位 | 千葉 莉沙 | 松園 | 87点 |
| 76位 | 豊田 新 | 岩大附属 | 87点 |
| 76位 | 中田 陽葉 | 城東 | 87点 |
| 76位 | 藤田 快 | 見前 | 87点 |
| 76位 | 森 渓志郎 | 上田 | 87点 |
| 76位 | 吉田 琉馬 | 上田 | 87点 |
| 76位 | 匿名 | | 87点 |
| 76位 | 匿名 | | 87点 |
| 76位 | 匿名 | | 87点 |
