盛岡本校
MCS進学研究会 2学期開講コース
◎少人数 学力別目的別クラス指導
対象学年:小4〜6生,中1~3生
〈中学部〉
| 学年 | クラス | 指導教科 | 総時間数 | 曜日・時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中3生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月  | 
土曜/14:00~17:10 ※数学集中演習は下表①より選択  | 
| 一高三高選抜 | |||||
| 県内進学校選抜 | |||||
| 中3クラス(夜) | 土曜/18:00~21:10 ※数学集中演習は下表①より選択  | 
||||
| 選択 | 入試国語 | 国語 | 60分/週 | 水曜/19:00~20:00 | |
| 入試理社 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/19:10~21:20 | ||
| 日曜特訓/一高三高突破コース | 5教科 | 390分/週 | 日曜/9:30~17:00 | ||
| 中2生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月  | 
土曜/18:00~21:10 ※数学集中演習は下表①より選択  | 
| 一高三高選抜 | |||||
| 県内進学校選抜 | |||||
| 選択 | 国語特訓 | 国語 | 60分/週 | 木曜/20:10~21:10 | |
| 理社特訓 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/19:10~21:20 | ||
| 中1生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月  | 
土曜/18:00~21:10 ※数学集中演習は下表①より選択  | 
| 一高三高選抜 | |||||
| 県内進学校選抜 | |||||
| 選択 | 国語特訓 | 国語 | 60分/週 | 木曜/19:00~20:00 | |
| 理社特訓 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/19:10~21:20 | ||
| 全学年 | クラス授業振替対応コース | 全教科 | 60〜180分 | 水曜/18:00~19:30 | |
| 水曜/19:40~21:10 | |||||
| 木曜/18:00~19:30 | |||||
| 木曜/19:40~21:10 | |||||
下表① atama+数学集中演習 日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | 
※中3生「日曜特訓 一高三高突破コース」・「日曜特訓」のスケジュールは、別紙のご案内をご確認ください。
〈小学部〉
| 学年 | クラス | 指導教科 | 総時間数/週 | 曜日 | 時間帯 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小6生 | 岩大・盛岡中央高附中選抜 | 国語・算数 | 320分 (1コマ80分)  | 
月曜 | 18:00~20:50 | 
| 理科・社会 | 金曜 | ||||
| 日曜特訓 | スケジュール等詳細はこちらからご確認ください。 | 日曜 | 9:30~17:00 | ||
| 小5生 | 岩大・中央附属中受験 | 理科・社会 | 280分 (各教科70分)  | 
火曜 | 18:00~20:30 | 
| 国語・算数 | 金曜 | ||||
| 日曜算国強化特訓 | 算数・国語・速読 | 240分 | 日曜 | 12:00~16:10 | |
| 小4生 | 岩大・中央附属中受験 | 算数・理科 | 280分 (算140分、国・理70分)  | 
火曜 | 18:00~20:30 | 
| 国語・算数 | 金曜 | ||||
| 全学年 | クラス授業振替対応コース | 全教科 | 60〜180分 | 水曜 | 18:00~19:30 | 
| 19:40~21:10 | |||||
| 木曜 | 18:00~19:30 | ||||
| 19:40~21:10 | |||||
atama+
◎AI個別指導
対象学年:小5・6生、中1〜3生、高1〜3生
指導教科:数学(算数)・英文法語法・中学理科・中学社会・高校物理・高校化学・高校生物から選択
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | 
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | 
| 16:20~17:50 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | 
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
M進個別指導学院
◎90分 完全1対2個別指導
対象学年:小1~6生,中1~3生,高1~3生,高卒生
指導教科:[中学生・高校生・高卒生]数学・英語から選択 [小学生]国語・算数・英語から選択
*上記以外の教科指導につきましては、お気軽にご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | 
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | 
| 16:20~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
◎50分 完全1対2個別指導
対象学年:小1~6生
指導教科:国語・算数・英語
*上記以外の教科指導につきましては、お気軽にご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
study wing
◎90分 映像個別指導
対象学年:小4~6生,中1~3生
指導教科:[中学生]国語・理科・社会から選択 [小学生]国語・理科・社会・算数から選択
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | 
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | 
| 16:20~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
定期考査攻略AIマスターコース
対象学年:高1生
| 学年 | 曜日 | 時間帯 | 
|---|---|---|
| 高1生 | 金曜 | 18:00~19:30 | 
| 日曜 | 17:00〜18:40 | 
アルゴクラブ
対象学年:年中・年長,小1~6生
| 学年 | コース | 総時間数/週 | 曜日 | 時間帯 | 
|---|---|---|---|---|
| 小4〜6生 | ハイレベル算数特訓 | 90分 | 木曜 | 18:00~19:30 | 
| 土曜 | 16:00〜17:30 | |||
| 年長,小1~3生 | アルゴクラブ | 90分 | 木曜 | 16:00~17:30 | 
| 土曜(午前コース) | 11:00~12:30 | |||
| 土曜(午後コース) | 14:00~15:30 | |||
| 年中・年長 | プレアルゴクラブ | 60分 | 土曜 | 9:50~10:50 | 
Lepton
対象学年:小1~6生,中1・2生
| 学年 | コース | 指導教科 | 曜日 | 時間帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1~6生 中1・2生  | 
Lepton | 英語 | 水曜 | ① | 16:50~17:50 | 
| 木曜 | ① | 16:50~17:50 | |||
| ② | 18:00~19:00 | ||||
| 金曜 | ① | 16:50~17:50 | |||
| 土曜 | ① | 10:00~11:00 | |||
| ② | 11:10~12:10 | ||||
| ③ | 13:10~14:10 | ||||
| ④ | 14:20~15:20 | ||||
満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください
BE studio
対象学年:年少~年長・小1~6生
| 学年 | コース(レッスン時間) | 曜日 | 時間帯 | |
|---|---|---|---|---|
| 年少 | Kids | Basic(50分) | 土曜 | 14:40〜15:30 | 
| 年中・年長 | Star(50分) | 火曜 | 16:40〜17:30 | |
| 土曜 | 10:40〜11:30 | |||
| 小1~2生 | Elementary | Basic(60分) | 月曜 | 15:00~16:00 | 
| 土曜 | 9:20~10:20 | |||
| Progressive(60分) | 土曜 | 10:40~11:40 | ||
| 小3~4生 | Intermediate | Basic(60分) | 火曜 | 15:30~16:30 | 
| 水曜 | 16:30~17:30 | |||
| 土曜 | 14:20~15:20 | |||
| Progressive(60分) | 土曜 | 13:00~14:00 | ||
| 小5~6生 | Advanced | Basic(60分) | 月曜 | 16:50〜17:50 | 
| Progressive(60分) | 土曜 | 9:20〜10:20 | ||
オンライン英検対策講座
対象学年:小5・6生,中1〜3生,高1〜3生
| 学年 | コース | 指導教科 | 曜日 | 時間帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小5〜高3生 | オンライン英検対策 | 英検対策・英会話 | 火曜・水曜・木曜 | ① | 17:00~17:50 | 
| ② | 18:10~19:00 | ||||
| ③ | 19:20~20:10 | ||||
| ④ | 20:30~21:20 | ||||
| 土曜 | ① | 13:30~14:20 | |||
| ② | 15:10~16:00 | ||||
プログラミング教育 HALLO
対象学年:小1〜6生、中1〜3生
| 学年 | コース | 指導教科 | 曜日 | 時間帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1~6生 中1〜3生  | 
HALLO | プログラミング教育 | 水曜 | ① | 17:00~17:50 | 
| 木曜 | ① | 16:00~16:50 | |||
| ② | 17:00~17:50 | ||||
| ③ | 18:00~18:50 | ||||
| 土曜 | ① | 10:00~10:50 | |||
| ② | 11:00~11:50 | ||||
| ③ | 13:00~13:50 | ||||
| ④ | 14:00~14:50 | ||||
| ⑤ | 15:00~15:50 | ||||
速読解力講座
◎速読トレーニング
対象学年:小1〜6生・中1〜3生・高1〜3生・高卒生
速読講座の開講曜日・時間帯につきましては、お気軽にお問い合わせください。


