コース一覧

◎AI個別指導
- 対象:小5・6生、中1〜3生、高1〜3生
- 教科:数学(算数)・英文法語法・高校化学・高校物理
学年 | コース | 1回あたりの授業時間数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 150分 | 180分 | ||||||
のみ | セット | セット | のみ | セット | のみ | セット | のみ | ||
中3〜高3生 | 1教科(月4回) | 15,600円 | 12,480円 | 17,600円 | 14,480円 | 19,600円 | 16,480円 | 21,600円 | 18,480円 |
2教科(月8回) | 28,080円 | 32,080円 | 36,080円 | 40,080円 | |||||
3教科(月12回) | 40,560円 | 46,560円 | 52,560円 | 58,560円 | |||||
中1・2生 | 1教科(月4回) | 13,600円 | 10,880円 | 15,600円 | 12,880円 | 17,600円 | 14,880円 | 19,600円 | 16,880円 |
2教科(月8回) | 24,480円 | 28,480円 | 32,480円 | 36,480円 | |||||
3教科(月12回) | 35,360円 | 41,360円 | 47,360円 | 53,360円 | |||||
小5〜6生 | 1教科(月4回) | 10,400円 | 12,400円 | 14,400円 | 16,400円 | ||||
2教科(月8回) | 20,800円 | 24,800円 | 28,800円 | 32,800円 | |||||
3教科(月12回) | 31,200円 | 37,200円 | 43,200円 | 49,200円 |
- ※ 消費税別。
- ※ セット授業料は、他のコース(クラス指導コースや完全個別指導コース、映像個別指導コース、河合塾マナビスなど)とセットで受講した場合の料金です。
◎AI個別指導+演習指導
- 対象:高1・2生
- 教科:数学・週末課題
学年 | 週1回(月4回) |
---|---|
高1・2生 | 12,000円 |
- ※ 消費税別。
atama+入会金
20,000円(初回のみ・税別)
※別途、諸経費が必要となる場合があります。(入塾月によって金額が異なります。)