中ノ橋校
MCS進学研究会 2学期開講コース
◎少人数 学力別目的別クラス指導
対象学年:小5・6生,中1~3生
〈中学部〉
| 学年 | クラス | 指導教科 | 総時間数 | 曜日・時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中3生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月 |
土曜/14:40~17:50 ※数学集中演習は下表①より選択 |
| 一高三高選抜 | |||||
| 選択 | 国語特訓 | 国語 | 60分/週 | 火曜/20:40~21:40 | |
| 理社特訓 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/18:20~20:30 | ||
| 中2生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月 |
土曜/18:00~21:10 ※数学集中演習は下表①より選択 |
| 一高三高選抜 | |||||
| 選択 | 国語特訓 | 国語 | 60分/週 | 火曜/19:30~20:30 | |
| 理社特訓 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/理科 18:20~19:20 社会 20:40〜21:40 |
||
| 中1生 | 必修 | 盛岡一高特別選抜 | 数学・英語 | 180分(数・英 各90分)/週 120分(atama+数学集中演習)/月 |
土曜/18:00~21:10 ※数学集中演習は下表①より選択 |
| 一高三高選抜 | |||||
| 選択 | 国語特訓 | 国語 | 60分/週 | 火曜/18:20~19:20 | |
| 理社特訓 | 理科・社会 | 120分/週(各教科60分) | 火曜/19:30~21:40 | ||
| 全学年 | クラス授業振替対応 | 全教科 | 90分 | 月曜/18:00~21:10 | |
下表① atama+数学集中演習 日程
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00~21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
〈小学部〉
| 学年 | クラス | 指導教科 | 総時間数/週 | 曜日・時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小6生 | 岩大・盛岡中央高附中受験 | 必修 | 国語・算数 理科・社会 |
320分 (1コマ80分) |
水曜/18:10~20:50 金曜/18:10~20:50 |
| 選択 | 英語 | 60分 | 水曜または金曜/17:00~17:50 | ||
| 小5生 | 岩大・盛岡中央高附中受験 | 必修 | 国語・算数 理科・社会 |
280分 (各教科70分) |
水曜/18:10~20:40 金曜/18:10~20:40 |
| 選択 | 英語 | 60分 | 水曜または金曜/17:00~17:50 | ||
| 全学年 | クラス授業振替対応コース | 全教科 | 90分 | 火曜/19:40~21:10 金曜/19:40~21:10 |
|
Excel M進
◎難関中高受験ハイレベルクラス
対象学年:小5・6生,中1~3生
| 学年 | クラス | 指導教科 | 総時間数 | 曜日・時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中3生 | Excelコース | ESコース | 必修3科 | 数学・英語 | 180分/週 | 金曜/18:30~21:40 |
| 国語 | 60分/週 | 木曜/20:40~21:40 | ||||
| 選択 | 社会・理科 | 120分/週 | 木曜/18:20~20:30 | |||
| Drコース | 選択 | 数学・英語 | 120分/週 | 月曜/19:00~21:10 | ||
| 中2生 | Excelコース | ESコース | 必修3科 | 数学・英語 | 180分/週 | 火曜/18:30~21:40 |
| 国語 | 60分/週 | 木曜/19:30~20:30 | ||||
| 選択 | 社会・理科 | 120分/週 | 木曜/社会18:20~19:20 理科20:40〜21:40 | |||
| 中1生 | Excelコース | ESコース | 必修3科 | 数学・英語 | 180分/週 | 月曜/18:30~21:40 |
| 国語 | 60分/週 | 木曜/18:20~19:20 | ||||
| 選択 | 社会・理科 | 120分/週 | 木曜/19:30〜21:40 | |||
| 小6生 | Excelコース | 必修4科 | 国語・算数 | 270分/週 | 金曜/17:00~20:10 | |
| 理科・社会 | 水曜/18:00~20:10 | |||||
| 選択 | 英語 | 50分/週 | 水曜/17:00~17:50 | |||
| 小5生 | Excelコース | 必修4科 | 国語・算数 | 270分/週 | 火曜/17:00~20:10 | |
| 理科・社会 | 水曜/18:00~20:10 | |||||
| 選択 | 英語 | 50分/週 | 水曜/17:00~17:50 | |||
| 全学年 | クラス授業振替対応 | 全教科 | 90分 | 土曜/18:00~21:10 | ||
atama+
◎AI個別指導
対象学年:小5・6生、中1〜3生、高1〜3生
指導教科:数学(算数)・英文法語法・中学理科・中学社会・高校物理・高校化学・高校生物から選択
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 16:20~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
定期考査攻略AIマスターコース
◎AI個別指導
対象学年:高1〜3生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 16:20~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
study wing
◎90分 映像個別指導
対象学年:小4~6生,中1~3生
指導教科:[中学生]国語・理科・社会から選択 [小学生]国語・理科・社会・算数から選択
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 14:40~16:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 16:20~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 19:40~21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
◎60分 映像個別指導
対象学年:小5・6生
指導教科:英語
*上記以外の教科指導につきましては、お気軽にご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50~17:50 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| 18:00~19:00 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
○印…開講時間帯 [時間帯により、満席となっている時間帯もございます。お気軽にお問い合わせください]
HALLO
対象学年:小1〜6生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30~14:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 15:00~16:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 16:30~17:30 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
| 18:00~19:00 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ |


